
| Bağlantı Hızı | 1G |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Ağ Özellikleri | |
|---|---|
| Veri Hızı | | | 1.0625/1.25 | | Gbps | |
| Güç Beslemesi | |
| Güç Kaynağı Akımı | Icc | | | 300 | mA | |
| Ortalama Optik Güç | Pavg | -9 | | -3 | dBm | 1 |
| Lazer Güç Monitörü | DMI-TX | -3 | | 3 | dB | |
| RX Güç Monitörü | DMI-RX | -3 | | 3 | dB | |
| Besleme Gerilim Monitörü | DMI-VCC | -0.08 | | 0.08 | V | |
| Akım İzleme | DMI_Ibias | -10% | | 10% | mA | |
| Ortam Koşulları | |
| Depolama Sıcaklığı | Ts | -40 | +85 | °C | | |
| Bağıl Nem | Tc | 0 | 85 | % | | |
| Depolama Sıcaklığı | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.46 | V | |
| Çalışma Sıcaklığı | Ticari | Tc | -5 | +70 | °C | |
| Diğer Özellikler | |
| Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim | | |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | Tc | -40 | +85 | °C | | |
| RX Giriş Ortalama Gücü | RH | 0 | 0 | dBm | | |
| Parametre | Sembol | Min. | Tür | Maks. | Birim | Not |
| Genişletilmiş | -20 | +80 | |
| Endüstriyel | -40 | +85 | |
| Parametre | Sembol | Min. | Tür | Maks. | Birim | Not |
| Giriş Diferansiyel Empedansı | Rin | 90 | 100 | 110 | | |
| Tek Uçlu Veri Giriş Salınımı | Vin PP | 180 | | 700 | mVp-p | |
| Devre Dışı Bırakma Gerilimi | VD | Vcc-1-3 | | Vcc | V | |
| İletim Etkinleştirme Gerilimi | VEN | Vee | | Vee+0.8 | V | |
| Giriş Diferansiyel Empedansı | Rin | 90 | 100 | 110 | | |
| Tek Uçlu Veri Çıkışı | Vout.pp | 300 | | 600 | mv | 2 |
| VLOS Hatası | vlosfault | Vcc- 0.5 | | Vcc_Host | V | 3 |
| LOD Normal | Vlos Norm | Vee | | Vee+0.5 | V | 3 |
| Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim | | |
| Merkez Dalga Boyu | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Lazer Kapatma Gücü | pff | - | - | -45 | dBm | |
| Sönme Oranı | ER | 9 | 9 | 9 | dB | |
| Bağıl Yoğunluk Gürültüsü | Rin | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB reflection |
| Verici Jitter'ı | Ulp-p | | - | 0.1 | | 3 |
| Optik Geri Dönüş Kaybı | | | | 12 | dB | |
| Çıkış Optik Gözü | IEEE802.3z ile uyumlu |
| Alıcı Merkez Dalga Boyu | λr | 1260 | | 1620 | nm | |
| Yan Mod Bastırma Oranı | SMSR | 30 | | | dB | |
| LOS Aktifleşme (Assert) | LosA | -35 | - | - | -24 | dBm |
| LOS Pasifleşme (Deassert) | LosD | - | | -24 | dBm | |
| LOS Histerezisi | LosH | 0.5 | | | dB | |
| Aşırı Yük | Pin | | | -3 | dBm | 5 |
| Alıcı Yansıması | | | | -12 | dB | |
| Alıcı Gücü (hasar) | | | | 0 | dBm | |
| Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim | | |
| TX Aktifleşme (Assert) Süresi | DMI-Temp | -3 | | 3 | degC | |

Edge-Core
Stok Kodu: ET4202-SX

Edge-Core
Stok Kodu: ET5402-RJ45

Ruijie Networks
Stok Kodu: MINI-GBIC-LX-SM1310

Ruijie Networks
Stok Kodu: MINI-GBIC-SX-MM850

upTech
Stok Kodu: PP102

upTech
Stok Kodu: PC218

upTech
Stok Kodu: PC219

upTech
Stok Kodu: PC220