
| Bağlantı Hızı | 1G |
| Çalışma Sıcaklığı | İç mekân (0 °C ve üzeri) |
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | ET4202-SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi | 1G 550 m SFP Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı | 1.25 Gb/s'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Kaynak | 850 nm VCSEL lazer ve PIN foto-dedektör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Mesafe | 50/125 µm çok modlu fiber (MMF) üzerinde 550 m'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Arayüz | Duplex LC yuva (uyumlu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışırken Takılabilir (Hot Pluggable) | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | Uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı (Ticari) | 0°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Uyumluluğu | SFP MSA (Multi-Source Agreement), SFF-8472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipariş Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça Numarası | ET4202-SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verici Dalga Boyu | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Gücü | -9.0 ~ -3.0 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassasiyet | -18.0 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | 550 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | 0 ~ 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDM (Dijital Tanılama İzleme) | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | Uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutlak Maksimum Değerler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Çalışma Koşulları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verici Optik Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Optik Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin Açıklaması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama Alanları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulamalar | Gigabit Ethernet; Fiber Channel; Yönlendirici/Sunucu Arayüzü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Edge-Core
Stok Kodu: ET5402-RJ45

Ruijie Networks
Stok Kodu: MINI-GBIC-LX-SM1310

Ruijie Networks
Stok Kodu: MINI-GBIC-SX-MM850

Ruijie Networks
Stok Kodu: Mini-GBIC-LX
YeniEdge-Core
Stok Kodu: ECS1020-16T
YeniEdge-Core
Stok Kodu: ECS1020-24T

Edge-Core
Stok Kodu: ECS2020-10P
YeniEdge-Core
Stok Kodu: ECS4100-12PH