
| Bağlantı Tipi | RJ45 |
| Çalışma Sıcaklığı | İç mekân (0 °C ve üzeri) |
| Konnektör Tipi | RJ45 |
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | ET5402-RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Edge-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi | 10GBASE-T Bakır SFP Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | Bakır SFP+ 10GBASE-T küçük form faktörlü takılabilir (SFP) transceiver'lar, SFP çoklu kaynak anlaşması (MSA) esas alınarak üretilmiştir. IEEE Std. 802.3'te tanımlanan 10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T standartları ile uyumludur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form Faktörü | Sıcak takılabilir (hot-pluggable) SFP gövdesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Düşük güç tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör | Kompakt RJ-45 konnektör yapısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Bilgisi | EEPROM içinde ayrıntılı ürün bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme | +3.3 V tek besleme gerilimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı / Kablo | Cat 6a kablo üzerinden 10 Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | Ticari: 0°C ~ +65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Uyumluluğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumlu Standartlar | 10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T (IEEE Std. 802.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSA Uyumu | SFP çoklu kaynak anlaşması (MSA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Değerleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not | Elektriksel değerler üretici datasheet'inde birim sütunu belirtilmeden verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipariş ve Performans Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Hızlar / Mesafeler |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin Bağlantıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin Tanımları |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not 1 | Devre toprağı şase toprağına bağlıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not 2 | TDIS > 2.0 V olduğunda veya açık devrede PHY devre dışıdır; TDIS < 0.8 V olduğunda etkinleşir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not 3 | Ana kart üzerinde 4.7 kΩ - 10 kΩ direnç ile 2.0 V ile 3.6 V arasında bir gerilime çekilmelidir (pull-up). MOD_DEF (0), hattı düşük seviyeye çekerek modülün takılı olduğunu bildirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Edge-Core
Stok Kodu: ET4202-SX

Ruijie Networks
Stok Kodu: MINI-GBIC-LX-SM1310

Ruijie Networks
Stok Kodu: MINI-GBIC-SX-MM850

Ruijie Networks
Stok Kodu: Mini-GBIC-LX
YeniEdge-Core
Stok Kodu: ECS1020-16T
YeniEdge-Core
Stok Kodu: ECS1020-24T

Edge-Core
Stok Kodu: ECS2020-10P
YeniEdge-Core
Stok Kodu: ECS4100-12PH