
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| ROM | 4 GB |
| SD Kart | 512 GB |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık), Değişken diyafram |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 2 |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| IR LED Mesafesi | 60 – 150 m |
| Aydınlatma Sayısı | 2 Beyaz Led, 2 IR LED |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 12× - 25× |
| Otomatik Takip | Var |
| SMD | SMD 4.0 |
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | Panorama: 1/2.8" CMOS; Detay: 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Piksel | Panorama: 4 MP; Detay: 4 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | Panorama: 2560 (Y) × 1440 (D); Detay: 2560 (Y) × 1440 (D) | ||||||||
| ROM | Panorama: 4 GB; Detay: 4 GB | ||||||||
| RAM | Panorama: 1 GB; Detay: 1 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Panorama: 1/3 s – 1/100000 s; Detay: 1 s – 1/30000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Panorama: 0.001 lux@F1.0 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.0 (S/B, 30 IRE); 0 lux (aydınlatıcı açık); Detay: 0.005 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lux (aydınlatıcı açık) | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | Panorama: 30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (beyaz ışık); Detay: 100 m (328.08 ft) (IR); 50 m (164.04 ft) (beyaz ışık) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Panorama: Otomatik; Manuel; Kapalı; Detay: Zoom Öncelikli; Otomatik; Manuel; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | Panorama: 2 (IR); 2 (beyaz ışık); Detay: 2 (IR); 2 (çift ışık füzyonu) | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | Panorama: 2.8 mm; Detay: 5 mm – 125 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | Panorama: F1.0; Detay: F1.6 – F3.6 | ||||||||
| Görüş Açısı | Panorama: Yatay: 101°; Dikey: 53°; Diyagonal: 120°; Detay: Yatay: 51.9° – 3.0°; Dikey: 39.7° – 2.2°; Diyagonal: 63.1° – 3.7° | ||||||||
| Optik Zoom | Panorama: Yok; Detay: 25× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | Panorama: 0.2 m (0.66 ft); Detay: 0.1 m – 0.5 m (0.33 ft – 1.64 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||
| DORİ Mesafesi | |||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||
| PTZ | |||||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Panorama kamera: Tilt: 13° – 23°; Detay kamera: Pan: 0° – 360° sonsuz; Tilt: –15° – 90°, otomatik 180° çevirme | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s – 200°/s; Tilt: 0.1°/s – 120°/s | ||||||||
| Preset Hızı | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | ||||||||
| Preset Sayısı | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32 preset'e kadar) | ||||||||
| Desen (Pattern) | 5 | ||||||||
| Tarama (Scan) | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Desen; Preset; Tarama; Tur | ||||||||
| Zeka | |||||||||
| Çevre Koruma (IVS) | Sanal çizgi; izinsiz giriş; çit aşımı; oyalanma algılama; terkedilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park algılama; insan toplanması; insan/araç alarm sınıflandırması; hedefleri takip için detay kamerasının bağlanması | ||||||||
| Otomatik Takip | Var | ||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||
| Yüz Tanıma | Var | ||||||||
| Işık Uyarısı | Kırmızı-mavi ışık uyarısı; Yanıp sönme süresi: 5 s – 30 s; Yanıp sönme frekansı: yüksek, orta, düşük | ||||||||
| Ses Uyarısı | 11 sesli alarm sunar ve özel sesli alarm içe aktarmayı destekler | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG (Alt akış 1); Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlükler | Panorama: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); Detay: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Kare Hızı | Ana akış: 4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/720p @(1–25/30 fps); Alt akış 1: D1/CIF/VGA @(1–25/30 fps); Alt akış 2: 1080p/1.3 MP/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H264: 96 Kbps – 14848 Kbps; H265: 38 Kbps – 8960 Kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece Modu | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç ortam; dış ortam; takip; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| ROI | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | EIS | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| S/N Oranı | ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S&G&T); CGI; SDK | ||||||||
| Yayın Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||
| Tarayıcı Uyumu | IE 9 ve üzeri; Chrome 41 ve üzeri; Firefox 50 ve üzeri; Safari 10 ve üzeri | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro | ||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||
| Portlar | |||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak kablo) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, çıplak kablo); dahili hoparlör (karşılıklı dışlamalı) | ||||||||
| Alarm Girişi | 2 (aç-kapa değeri girişi: 0–5 VDC) | ||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönderme; preset; tur; desen; alarm dijital girişi; ses; uyarı ışığı | ||||||||
| Alarm Olayları | Hareket/sabotaj algılama; ses algılama; ağ kopması algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 3 A ± %10; PoE+ (802.3at) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 12 W; Maks. (Temel güç tüketimi + aydınlatıcı + ses ve ışık uyarısı + PTZ çalışması + ısıtıcı): 25 W (12 VDC) | ||||||||
| Çevresel Koşullar | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ~ +65 °C (–40 °F ~ +149 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||
| Koruma | TVS 6000 V yıldırım koruması; IP66; ani voltaj koruması; aşırı voltaj koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Ürün Boyutları | 160.0 mm × 184.4 mm × 304.6 mm (6.30" × 7.26" × 11.99") (U × G × Y) | ||||||||
| Net Ağırlık | 3.41 kg (7.52 lb) | ||||||||

Dahua
Stok Kodu: SD5A425XA-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD60430U-HNI

Dahua
Stok Kodu: SD49425XB-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD50432XA-HNR

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF

Dahua
Stok Kodu: VTO2202F-P-S2

Dahua
Stok Kodu: LM24-A200

Dahua
Stok Kodu: KTA02