
| Sensör | 1/2.8" CMOS, STARVIS™ |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264H, MJPEG, H.264B, H.264M |
| ROM | 4 GB |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı, Motorize Değişken Odaklı |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 24 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| Yüz Tanıma | Evet |
| Piksel | 4 MP |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Sabit, Otomatik / Manuel |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 26× - 35× |
| Otomatik Takip | Var |
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||
| Etkin Piksel | 4 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s – 1/30000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux@F1.35; S/B: 0.0005 Lux@F1.35 | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 4.9 mm – 156 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.35 – F4.4 | ||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 61.6° – 2.1°; Dikey: 35.1° – 1.3°; Diyagonal: 68.2° – 2.5° | ||||||||
| Optik Zoom | 32× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1 m – 1.5 m (3.28 ft – 4.92 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel / Sabit | ||||||||
| DORİ Mesafesi | |||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Yatay: 0° – 360° sonsuz; Dikey: 0° – +90°, otomatik flip 180° | ||||||||
| Manuel Hız | Yatay: 0.1°/s – 350°/s; Dikey: 0.1°/s – 250°/s | ||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 500°/s; Dikey: 500°/s | ||||||||
| Preset Sayısı | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32 preset'e kadar) | ||||||||
| Desen (Pattern) | 5 | ||||||||
| Tarama (Scan) | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Destekler | ||||||||
| Boşta Hareket | Preset / Tur / Desen / Tarama | ||||||||
| Protokoller | DH-SD; Pelco-P/D (otomatik tanıma) | ||||||||
| Genel Zeka Özellikleri | |||||||||
| Olay Tetikleme | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değişimi, ağ bağlantısı kopması, IP adresi çakışması, yetkisiz erişim ve depolama anormalliği | ||||||||
| IVS | Terk edilmiş / Kayıp nesne | ||||||||
| Yapay Zeka Özellikleri | |||||||||
| Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekler | ||||||||
| Çevre Koruma | Sanal çizgi ve izinsiz giriş. Hedef türüne göre (insan ve araç) alarm tetiklemeyi destekler. Hayvan, yaprak hışırtısı, parlak ışık vb. nedeniyle oluşan yanlış alarmların filtrelenmesini destekler | ||||||||
| Yüz Algılama | Destekler | ||||||||
| Otomatik Takip | Destekler | ||||||||
| SMD PLUS | Destekler | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||
| Kare Hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps); Alt akış 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps); Alt akış 2: 1.3M/720P (1–25/30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | Değişken / Sabit | ||||||||
| Bit Hızı | H.264: 96 Kbps – 8192 Kbps; H.265: 38 Kbps – 8192 Kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece Modu | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | ||||||||
| BLC | Destekler | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Destekler | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / Takip / Manuel / Sodyum Lambası / Doğal Işık / Sokak Lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D / 3D | ||||||||
| Hareket Algılama | Destekler | ||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Destekler | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskesi | 24 alana kadar, aynı görünümde 8 alana kadar | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||
| Uyumluluk | ONVIF Profile S&G&T; CGI | ||||||||
| Yayın Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||
| Kullanıcı / Host | 20 (toplam bant genişliği 64M) | ||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (256 GB); NAS | ||||||||
| Tarayıcı Desteği | IE7 ve sonrası; Chrome 42 ve öncesi; Firefox 52 ve öncesi; Safari | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | ||||||||
| Mobil Uygulama | iOS, Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014; UL: UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 | ||||||||
| Portlar | |||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 (LINE OUT; açık uçlu) | ||||||||
| Çift Yönlü Ses | Destekler | ||||||||
| Alarm Giriş / Çıkış | 2 / 1 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Güç Kaynağı | 24 V DC / 2.5 A; PoE+ (802.3at) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 10 W; Maksimum: 16 W | ||||||||
| Çevresel Koşullar | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||
| Koruma | IP67; IK10; 6000V yıldırım koruması; ani gerilim (surge) koruması; gerilim geçici (transient) koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Boyutlar | Φ186 mm × 253 mm (Φ7.32" × 9.96") | ||||||||
| Net Ağırlık | 2.5 kg (5.51 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 4.5 kg (9.92 lb) | ||||||||

Dahua
Stok Kodu: SD5A425XA-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD60430U-HNI

Dahua
Stok Kodu: SD49425XB-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD5A432GB-HNR

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF

Dahua
Stok Kodu: VTO2202F-P-S2

Dahua
Stok Kodu: LM24-A200

Dahua
Stok Kodu: KTA02