
| Empedans | 75Ω |
| Renkler | Siyah |
| Dış Kaplama | PVC |
| Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç İletken | 7/38 AWG Örgülü Bakır — 0.0118 inç (0.30 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım | Katı Polietilen — 0.063 inç (1.60 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Dış İletken | 38 AWG, %90 Kalaylı Bakır Örgü — 0.079 inç (2.01 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Dış Kılıf | Siyah PVC — 0.100 inç (2.54 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik Empedans | 75 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Hızı (Nom.) | %69 | ||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans (Nom.) | 19.5 nF/kft (64.0 nF/km) | ||||||||||||||||||||||||
| İç İletken Direnci @20°C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Dış İletken Direnci @20°C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ağırlığı | 8.7 lb/kft (13 kg/km) | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 1.00 inç (25.4 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Zayıflama ve Ortalama Güç | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Amphenol
Stok Kodu: RG59-F

Amphenol
Stok Kodu: TU6T77-VC/L
Amphenol
Stok Kodu: TWB2401HF

Amphenol
Stok Kodu: TWB1951

Amphenol
Stok Kodu: SLDBFR 419 AR

Amphenol
Stok Kodu: 106-024-P

Amphenol
Stok Kodu: SLDBM 419 AR

Amphenol
Stok Kodu: SLDEME 419 AR