
| Empedans | 75Ω |
| Renkler | Beyaz |
| Dış Kaplama | PVC |
| Genel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No | TU6T77-VC/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | TFC Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi | Seri 6 (RG6) Üç Ekranlı Koaksiyel Kablo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipariş Kodu | 006WTAL770V31CWH0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEC / CSA Sertifikasyonu | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapısal / Fiziksel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç İletken | Bakır kaplı çelik — 0.0403 in (1.02 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dielektrik | Köpüklü polietilen — 0.180 in (4.57 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dış İletken | Sızdırmaz AP bant (Sealed AP Tape) — 0.188 in (4.78 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dış İletken | %77 alüminyum örgü — 0.212 in (5.38 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Dış İletken | AP bant (AP Tape) — 0.216 in (5.49 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış Kılıf | PVC, beyaz — 0.278 in (7.06 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 1.00 in (25.4 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ağırlığı | 26.9 lb/kft (40.0 kg/km) — makarasız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empedans | 75 ± 3 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılım Hızı (Nom.) | %82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans (Nom.) | 16.2 pF/ft (53.2 pF/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç İletken DC Direnci @ 68 °F (20 °C) | 6.6 Ω/kft (21.7 Ω/km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Zayıflama @ 68 °F (20 °C) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not | Zayıflama, sıcaklık arttıkça artar ve azaldıkça azalır; değişim oranı %0.1 / °F (%0.18 / °C). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphenol
Stok Kodu: RG59-F
Amphenol
Stok Kodu: TWB2401HF

Amphenol
Stok Kodu: TWB1951

Amphenol
Stok Kodu: TWB2401

Amphenol
Stok Kodu: SLDBFR 419 AR

Amphenol
Stok Kodu: 106-024-P

Amphenol
Stok Kodu: SLDBM 419 AR

Amphenol
Stok Kodu: SLDEME 419 AR