
| Sensör | 1/1.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H |
| SD Kart | 512 GB |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Çözünürlük | 4MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| Güç | 36 – 57 V |
| IR LED Mesafesi | 60 – 150 m |
| Piksel | 4 MP |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" |
| WDR | Var (Değer Belirtilmemiş) |
| İris Kontrolü | Otomatik |
| Spektral Aralık | 8–14 µm (LWIR) |
| Piksel Aralığı | 17 µm |
| Dedektör Türü | VOx Soğutmasız |
| Termal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutulmamış odak düzlemi dedektörü | ||||||||||||
| Etkin Piksel | 640 (Y) × 512 (D) | ||||||||||||
| Piksel Aralığı | 17 µm | ||||||||||||
| Spektral Aralık | 8 µm–14 µm | ||||||||||||
| Hassasiyet (NETD) | <35 mK (@f/1.0) | ||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 25 mm; 35 mm; 50 mm | ||||||||||||
| Görüş Açısı | 25 mm: Y: 24.6°; D: 19.8° 35 mm: Y: 17.6°; D: 14.1° 50 mm: Y: 12.4°; D: 10° | ||||||||||||
| Termal Odak Kontrolü | Sabit odaklı | ||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 25 mm: 1 m (3.28 ft) 35 mm: 1 m (3.28 ft) 50 mm: 1 m (3.28 ft) | ||||||||||||
| Tespit Mesafesi① | 25 mm: Araç: 2,262 m (7,422.71 ft); İnsan: 735 m (2,411.42 ft) 35 mm: Araç: 3,167 m (10,391.80 ft); İnsan: 1,029 m (3,375.98 ft) 50 mm: Araç: 4,525 m (14,845.43 ft); İnsan: 1,471 m (4,826.12 ft) | ||||||||||||
| Tanıma Mesafesi② | 25 mm: Araç: 555 m (1,820.67 ft); İnsan: 189 m (620.08 ft) 35 mm: Araç: 777 m (2,548.93 ft); İnsan: 265 m (869.42 ft) 50 mm: Araç: 1,110 m (3,641.33 ft); İnsan: 378 m (1,240.16 ft) | ||||||||||||
| Teşhis Mesafesi③ | 25 mm: Araç: 280 m (919.00 ft); İnsan: 95 m (311.68 ft) 35 mm: Araç: 392 m (1,286.60 ft); İnsan: 132 m (433.07 ft) 50 mm: Araç: 560 m (1,838.01 ft); İnsan: 189 m (620.08 ft) | ||||||||||||
| Not | ① Tespit Mesafesi: Nesneleri algılar ancak özelliklerini tanıyamaz. Algılanan nesneler görüntüde yalnızca az sayıda piksel kaplar (nesneler görüntünün 3.6 pikselinden fazlasını kaplamalıdır). ② Tanıma Mesafesi: Nesneleri insan, araç ve bina gibi genel kategorilere ayırır (nesne görüntünün 14 pikselinden fazlasını kaplamalıdır). ③ Teşhis Mesafesi: Nesneleri asker, kamyonet ve benzin istasyonu gibi özelliklerine göre belirli kategorilere ayırır (nesne görüntünün 28 pikselinden fazlasını kaplamalıdır). | ||||||||||||
| Dijital Ayrıntı Geliştirme (DDE) | Var | ||||||||||||
| Dijital Yakınlaştırma | 19 seviye | ||||||||||||
| Termal AGC | Otomatik / Manuel | ||||||||||||
| Termal Gürültü Azaltma | 2D NR / 3D NR | ||||||||||||
| Görüntü Çevirme | 180°; Ayna | ||||||||||||
| Renk Paletleri | 18 (beyaz sıcak / siyah sıcak / füzyon / gökkuşağı / altın sonbahar / öğlen / demir kırmızısı / kehribar / yeşim / gün batımı / buz ateşi / resim / nar / zümrüt / ilkbahar / yaz / sonbahar / kış) | ||||||||||||
| Görünür | |||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||
| Piksel | 4 MP | ||||||||||||
| Yatay Çözünürlük | ≥1200 TVL | ||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.001 lux@F1.4 Siyah & Beyaz: 0.0001 lux@F1.4 0 lux (IR açık) | ||||||||||||
| Görünür AGC | Otomatik / Manuel | ||||||||||||
| Görünür Gürültü Azaltma | 2D NR / 3D NR | ||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥55 dB | ||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel; iç mekan; dış mekan; takip; sodyum lambası; sokak lambası; doğal | ||||||||||||
| Buğu Giderme | Elektronik buğu giderme | ||||||||||||
| Görünür Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme | ||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1 s–1/30,000 s (otomatik/manuel) | ||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||
| WDR | Var | ||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||
| Dijital Yakınlaştırma | Var | ||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; Siyah/Beyaz | ||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||
| Görüntü Çevirme | Var | ||||||||||||
| Poz Telafisi | Var | ||||||||||||
| Görünür Odak Kontrolü | Otomatik / yarı otomatik / manuel | ||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 5.5 mm–248 mm | ||||||||||||
| Yakınlaştırma Hızı | <7 sn | ||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 62.32°–1.71° D: 36.55°–1.0° | ||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.5 m–2 m (1.64 ft–6.56 ft) | ||||||||||||
| Optik Yakınlaştırma | 45× | ||||||||||||
| Diyafram | F1.4–F4.5 | ||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492.13 ft) | ||||||||||||
| Ses ve Video | |||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H | ||||||||||||
| Çözünürlük | Termal: Ana akış: 1280 × 1024; 1280 × 960; 720p (1280 × 720); 400 × 300; 1280 × 960 (varsayılan) Alt akış: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (varsayılan) Görünür: Ana akış: 4 MP (2688 × 1520); 4 MP (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 1080p (varsayılan) Alt akış: D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); D1 (704 × 576) (varsayılan) | ||||||||||||
| Video Kare Hızı | Termal: 50 Hz: (ana akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 25 fps; (alt akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps 60 Hz: (ana akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 30 fps; (alt akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps Görünür: 50 Hz: (ana akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 25 fps; (alt akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps 60 Hz: (ana akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 30 fps; (alt akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps | ||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; AAC | ||||||||||||
| Görüntü Kodlama Biçimi | JPEG | ||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° ila +360° Dikey: –27° ila +90° | ||||||||||||
| Manuel Hız Kontrolü | Yatay: 0.1°/s ila 200°/s Dikey: 0.1°/s ila 120°/s | ||||||||||||
| Ön Ayarlı Hız | Yatay: 0.1°/s ila 240°/s Dikey: 0.1°/s ila 200°/s | ||||||||||||
| Ön Ayar | 300 | ||||||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) | ||||||||||||
| Desen | 5 | ||||||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||||||
| Güç Kesintisi Belleği | Var | ||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Varsayılan olarak 4 | ||||||||||||
| Boşta Hareket | Ön Ayar; Desen; Tur; Tarama; Yatay Dönüş | ||||||||||||
| Zamanlama Görevi | Ön Ayar; Desen; Tur; Tarama; Yatay Dönüş | ||||||||||||
| Konum Gösterimi | Açık/Kapalı | ||||||||||||
| Silecek | Otomatik yağmur algılama. Silecek çalışma sürelerini, frekansını ve periyodunu ayarlamayı destekler. | ||||||||||||
| 3D Konumlandırma | Var | ||||||||||||
| Fonksiyon | |||||||||||||
| Çift Yönlü Ses | Var | ||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (özelleştirilebilir) | ||||||||||||
| Depolama | Micro SD kart | ||||||||||||
| Micro SD Kart (Maks.) | 512 GB | ||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF; CGI; Dahua SDK | ||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8 ve sonrası Chrome: 42 ve öncesi Firefox: 42 ve öncesi | ||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20'ye kadar (toplam bant genişliği: 64 MB) | ||||||||||||
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; ekli MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi | ||||||||||||
| Kullanıcı Yönetimi | 20 kullanıcıya kadar; çok düzeyli kullanıcı izinlerini destekler (2 düzey): yönetim grubu ve kullanıcı grubu | ||||||||||||
| Arıza Tespiti | Ağ bağlantısı kopması tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti | ||||||||||||
| PIP | Var | ||||||||||||
| Akıllı | |||||||||||||
| Isı Algılama | Var | ||||||||||||
| Soğuk/Sıcak Nokta İzi | Var | ||||||||||||
| IVS (Çevre Koruması) | Var. Tripwire ve izinsiz giriş tespitini destekler. | ||||||||||||
| Hedef Ayrımı | İnsan / Araç Sınıflandırması | ||||||||||||
| Hedef Takibi | Var | ||||||||||||
| Hedef Filtreleme | Var | ||||||||||||
| Sigara İçme Tespiti | Var | ||||||||||||
| Çağrı Tespiti | Var | ||||||||||||
| Duman Tespiti | Var | ||||||||||||
| Tekne Tespiti | Var | ||||||||||||
| İş Makinesi/Kamyon Tespiti | Var | ||||||||||||
| Panoramik PTZ | Var | ||||||||||||
| Port | |||||||||||||
| Analog Çıkış | 1 × CVBS çıkışı; BNC portu | ||||||||||||
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||
| Alarm Girişi | 7 | ||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 | ||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||
| Güç | |||||||||||||
| Güç Kaynağı | 36 VDC/5A ± %25 | ||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 30 W Maks.: 50 W (aydınlatıcı) | ||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –50 °C ila +80 °C (–58 °F ila +176 °F) | ||||||||||||
| Fiziksel Özellikler | |||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 | ||||||||||||
| Güvenilirlik | Aşırı gerilim koruması: 6 kV Hava deşarjı: 15 kV Temas deşarjı: 8 kV | ||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||
| Ürün Boyutları | 300 mm × 300 mm × 500 mm (11.81" × 11.81" × 19.69") (U × G × Y) | ||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 435 mm × 435 mm × 666 mm (17.13" × 17.13" × 26.22") (U × G × Y) | ||||||||||||
| Net Ağırlık | ≤13 kg (28.66 lb) | ||||||||||||
| Brüt Ağırlık | ≤16 kg (35.27 lb) | ||||||||||||
| Isı Algılama Mesafesi | |||||||||||||
| Odak Uzaklığı | Maks. Mesafe | ||||||||||||
| 25 mm | 1,548 m (5,078.74 ft) | ||||||||||||
| 35 mm | 2,167 m (7,109.58 ft) | ||||||||||||
| 50 mm | 3,096 m (10,127.48 ft) | ||||||||||||
| Çevre Koruma Mesafesi | |||||||||||||
| Mesafe |
| ||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109