
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264H, H.264B, H.264M |
| SD Kart | 512 GB |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Güç | PoE destekli, 36 – 57 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Lens | Sabit 6 mm ve üzeri |
| Kamera Tipi | PTZ |
| IR LED Mesafesi | 60 – 150 m |
| Piksel | 4 MP |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| WDR | Var (Değer Belirtilmemiş) |
| İris Kontrolü | Otomatik |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Spektral Aralık | 8–14 µm (LWIR) |
| Piksel Aralığı | 17 µm |
| Termal | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedektör Türü | Vanadyum oksit soğutulmamış odak düzlemi dedektörü | |||||||||||||||||||||
| Etkin Piksel | 400 (G) × 300 (D) | |||||||||||||||||||||
| Piksel Aralığı | 17 µm | |||||||||||||||||||||
| Spektral Aralık | 8 µm – 14 µm | |||||||||||||||||||||
| Duyarlılık (NETD) | ≤35 mK (@f/1.0) | |||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 7 mm; 13 mm; 19 mm; 25 mm; 35 mm; 50 mm | |||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 7 mm: G: 51.8°; D: 38.8° 13 mm: G: 30.2°; D: 22.6° 19 mm: G: 20.3°; D: 15.3° 25 mm: G: 15.5°; D: 11.7° 35 mm: G: 11.1°; D: 8.3° 50 mm: G: 7.8°; D: 5.8° | |||||||||||||||||||||
| Tespit Mesafesi① | 7 mm: Araç: 549 m (1,801.18 ft); İnsan: 206 m (675.85 ft) 13 mm: Araç: 1,020 m (3,346.46 ft); İnsan: 382 m (1,253.28 ft) 19 mm: Araç: 1,490 m (4,888.45 ft); İnsan: 559 m (1,833.99 ft) 25 mm: Araç: 1,961 m (6,433.73 ft); İnsan: 735 m (2,411.42 ft) 35 mm: Araç: 2,745 m (9,005.91 ft); İnsan: 1,029 m (3,375.98 ft) 50 mm: Araç: 3,922 m (12,867.45 ft); İnsan: 1,471 m (4,826.12 ft) | |||||||||||||||||||||
| Tanıma Mesafesi② | 7 mm: Araç: 137 m (449.48 ft); İnsan: 53 m (173.88 ft) 13 mm: Araç: 255 m (836.61 ft); İnsan: 98 m (321.52 ft) 19 mm: Araç: 373 m (1,223.75 ft); İnsan: 144 m (472.44 ft) 25 mm: Araç: 490 m (1,607.61 ft); İnsan: 181 m (593.83 ft) 35 mm: Araç: 686 m (2,250.66 ft); İnsan: 265 m (869.42 ft) 50 mm: Araç: 980 m (3,215.22 ft); İnsan: 378 m (1,240.16 ft) | |||||||||||||||||||||
| Teşhis Mesafesi③ | 7 mm: Araç: 69 m (226.38 ft); İnsan: 27 m (88.58 ft) 13 mm: Araç: 128 m (419.95 ft); İnsan: 49 m (160.76 ft) 19 mm: Araç: 186 m (610.24 ft); İnsan: 72 m (236.22 ft) 25 mm: Araç: 245 m (803.81 ft); İnsan: 95 m (311.68 ft) 35 mm: Araç: 343 m (1,125.33 ft); İnsan: 132 m (433.07 ft) 50 mm: Araç: 490 m (1,607.61 ft); İnsan: 189 m (620.08 ft) | |||||||||||||||||||||
| Dijital Detay Arttırma (DDE) | Var | |||||||||||||||||||||
| Termal Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||||||||
| Dijital Zoom | 19 seviye | |||||||||||||||||||||
| Termal AGC | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||||||||
| Termal Gürültü Azaltma | 2D NR / 3D NR | |||||||||||||||||||||
| Görüntü Çevirme | 180° | |||||||||||||||||||||
| Renk Paletleri | 18 adet (beyaz sıcak, siyah sıcak, füzyon, gökkuşağı, altın sonbahar, öğle, demir kırmızısı, kehribar, yeşim, günbatımı, buz ateşi, tablo, nar, zümrüt, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış) | |||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | Düşük sıcaklık modu: –20 °C (–4 °F) ila +150 °C (+302 °F) Yüksek sıcaklık modu: 0 °C (+34 °F) ila +550 °C (+1022 °F) Otomatik mod | |||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | Maks. (±2 °C, ±%2); Çalışma sıcaklığı: –20 °C (–4 °F) ila +60 °C (+140 °F) | |||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Modları | Nokta: 12 Çizgi: 12 Alan: 12 Aynı anda 12 kural desteklenir | |||||||||||||||||||||
| Görünür | ||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (G) × 1520 (D) | |||||||||||||||||||||
| Piksel | 4 MP | |||||||||||||||||||||
| Yatay Çözünürlük | Merkez ≥ 1200 TVL Kenar ≥ 900 TVL | |||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.01 lux Siyah-beyaz: 0.001 lux IR açıkken: 0 lux | |||||||||||||||||||||
| Görünür AGC | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||||||||
| Görünür Gürültü Azaltma | 2D NR / 3D NR | |||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >55 dB | |||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel; iç mekan; dış mekan; takip; sodyum lambası; sokak lambası; doğal | |||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Elektronik sis giderme | |||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1 s – 1/30.000 s (otomatik/manuel) | |||||||||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||||||||
| WDR | Var | |||||||||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; Siyah/Beyaz | |||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||||||||
| Görüntü Çevirme (Görünür) | 180° | |||||||||||||||||||||
| Pozlama Telafisi | Var | |||||||||||||||||||||
| Görünür Odak Kontrolü | Manuel | |||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı (Görünür) | 3.95 mm – 177.75 mm | |||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı (Görünür) | G: 67.5° – 1.9° D: 39.4° – 1.1° | |||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi (Görünür) | 1 m – 10 m (3.28 ft – 32.81 ft) | |||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328.08 ft) | |||||||||||||||||||||
| Ses ve Video | ||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264M; H.264H; H.264B | |||||||||||||||||||||
| Çözünürlük (Termal) | Ana akış: 1280 × 1024; 1280 × 720; 640 × 512; 1280 × 1024 (varsayılan) Alt akış: 640 × 512; 320 × 256; 640 × 512 (varsayılan) | |||||||||||||||||||||
| Çözünürlük (Görünür) | Ana akış: 2688 × 1520 (opsiyonel); 2560 × 1440; 1080p (1920 × 1080); 1280 × 720; 704 × 576; 2560 × 1440 (varsayılan) Alt akış: 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576 | |||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı (Termal) | 50 Hz: Ana akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 25 fps; Alt akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps 60 Hz: Ana akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 30 fps; Alt akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps | |||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı (Görünür) | 50 Hz: Ana akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 25 fps; Alt akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps 60 Hz: Ana akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 30 fps; Alt akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps | |||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu | |||||||||||||||||||||
| Görüntü Kodlama Formatı | JPEG | |||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° ila 360° sürekli Dikey: –10° ila +90° | |||||||||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s – 200°/s Dikey: 0.1°/s – 120°/s | |||||||||||||||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 240°/s Dikey: 200°/s | |||||||||||||||||||||
| Ön Ayar Sayısı | 200 | |||||||||||||||||||||
| Tur Sayısı | 8 (tur başına maksimum 32 ön ayar) | |||||||||||||||||||||
| Desen Sayısı | 5 | |||||||||||||||||||||
| Tarama Sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||
| Güç Kesilme Hafızası | Var | |||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Aynı görüntüde 4 alan | |||||||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Ön ayar; otomatik desen; otomatik tur; yatay tarama; ilerleyici tarama | |||||||||||||||||||||
| Fonksiyonlar | ||||||||||||||||||||||
| Çift Yönlü Ses | Var | |||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SFTP; 802.1x | |||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | |||||||||||||||||||||
| Depolama | Micro SD kart | |||||||||||||||||||||
| Maks. Micro SD Kart | 512 GB | |||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF; CGI; Dahua SDK | |||||||||||||||||||||
| Desteklenen Tarayıcılar | IE8 ve sonrası; Chrome 42 ve öncesi; Firefox 42 ve öncesi | |||||||||||||||||||||
| Kullanıcı / Host Sayısı | 20 kullanıcıya kadar (toplam bant genişliği: 64 MB) | |||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; bağlı MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi | |||||||||||||||||||||
| Kullanıcı Yönetimi | 20 kullanıcıya kadar; çok seviyeli kullanıcı izinleri (2 seviye): yönetim grubu ve kullanıcı grubu | |||||||||||||||||||||
| Arıza Tespiti | Ağ bağlantı kesintisi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; hafıza alanı tespiti | |||||||||||||||||||||
| PIP (Resim içinde Resim) | Var (Zeka açıldığında otomatik kapanır) | |||||||||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||||||||
| Isı Algılama | Var | |||||||||||||||||||||
| Soğuk/Sıcak Nokta İzleme | Var | |||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Var. Çizgi ihlali ve izinsiz giriş desteklenir. | |||||||||||||||||||||
| Hedef Ayırımı | İnsan/Araç sınıflandırması | |||||||||||||||||||||
| Portlar | ||||||||||||||||||||||
| Analog Çıkış | 1 × CVBS çıkış; BNC port | |||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 7 | |||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 | |||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 36 VDC ± %50, Hi-PoE | |||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: ≤21 W (36 VDC); 16 W (PoE) Maksimum: ≤40 W (36 VDC); 41 W (PoE) | |||||||||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | |||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ila +70 °C (–22 °F ila +158 °F) | |||||||||||||||||||||
| Fiziksel Özellikler | ||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Güvenilirlik | Yıldırım koruması: 6 kV Hava boşalması: 15 kV Temas boşalması: 8 kV | |||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | Φ240 mm × 382 mm (Φ9.45" × 15.04") | |||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | 319 mm × 319 mm × 521 mm (12.56" × 12.56" × 20.51") (U × G × Y) | |||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | ≤8 kg (17.64 lb) | |||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | ≤10 kg (22.05 lb) | |||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Mesafesi | ||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Mesafesi |
| |||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109