
| Kurulum Tipi | Wall Mount |
| Bağlantı Tipi | RJ45, SFP |
| Bağlantı Hızı | 1G |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Port Sayısı | 11 Port |
| Anahtarlama Kapasitesi | 10 – 50 Gbps |
| Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet Portları | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) Port 11: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketimi | Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-8 ≤ 30W, Toplam ≤ 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Boşta: 5 W Tam yük: 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standartlar | IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3X / IEEE 802.3az / IEEE 802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolleri | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / Hi-PoE / IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Besleme Pinleri | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe | 250 m uzun mesafe PoE iletim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Yönetimi | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE İzleme (Watchdog) | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 33 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 16.37 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Arabellek Belleği | 1.75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Kontrolü | Varsayılan olarak etkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ~ +65 °C (-22 °F ~ +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 ~ %95 (Bağıl Nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Girişi | 48 V - 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırımdan Koruma | Ortak Mod: 4 kV Diferansiyel Mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması | Hava Deşarjı: 8 kV Temas Deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvara Montaj | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hırsızlık Kilit Deliği | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 0.67 kg (1.48 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (G × D × Y) | 150 mm × 110 mm × 42 mm (5.91" × 4.33" × 1.65") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Koşulları | Switch güç kaynağı voltajı 53 V. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE İletim Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not | Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine, kablo tipi ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YeniOring Industrial
Stok Kodu: IGPS-1042GPA
YeniupTech
Stok Kodu: ISW1811-FGSP
YeniDahua
Stok Kodu: LR2110-8ET-120

Oring Industrial
Stok Kodu: TPS-141TX-M12-24V
YeniDahua
Stok Kodu: ASI1201A

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF