
| Kurulum Tipi | Rack Mount, DIN Rail |
| Bağlantı Tipi | RJ45, SFP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Port Sayısı | 10 Port |
| Güç | 36 – 57 V |
| Anahtarlama Kapasitesi | 10 Gbps’e kadar |
| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahil Olan Güç Adaptörü | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Sayısı | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Uplink Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port Uplink Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Slotları Açıklaması | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps Port 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps Port 10: 1 × SFP 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Harici güç kaynağı: 54 VDC, 2.22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +65 °C (+22 °F ila +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–90 (BN), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Boşta: 3.2 W Tam yük: 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Türü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Yönetilen Switch | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 8.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 5.36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Arabelleği Boyutu | 2.75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame | 9216 Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablosu Boyutu | 8K Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Port 1,5 ≤90 W Port 2,3,4,6,7,8 ≤30 W Toplam ≤120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Elektrik Koruması | Hava boşalması: 8 kV Temas boşalması: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV Fark modu: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.6 kg (1.32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.9 kg (4.18 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 150 mm × 100 mm × 42 mm (5.91" × 3.94" × 1.65") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43" × 9.37" × 1.65") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Demir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Rack montaj; DIN ray montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT6 Kablo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG-59 Kablo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Göstergesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Modu | LED Göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE modu | Sürekli açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E100 | 3 saniye açık, 1 saniye kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E10 | 1 saniye açık, 1 saniye kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YeniOring Industrial
Stok Kodu: IGPS-1042GPA
YeniupTech
Stok Kodu: ISW1811-FGSP

Oring Industrial
Stok Kodu: TPS-141TX-M12-24V
YeniupTech
Stok Kodu: ISW1820-FGSP
YeniDahua
Stok Kodu: ASI1201A

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF