
| Çözünürlük | 8MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Güç | Şebeke (220 VAC) |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Panel Türü | VA |
| Giriş Portu | HDMI, VGA, DP, RS232 |
| Kontrast Oranı | 1200:1 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Dahili Sistem | |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Android 8.0 |
| İşlemci (CPU) | 1.5 GHz |
| İşlemci Frekansı | Çift çekirdek A53 + çift çekirdek A73 |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G51 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| LCD Panel | |
| Panel Boyutları | 65 inç; 75 inç; 86 inç |
| Parlaklık | 65 inç: 350 cd/m²; 75 inç: 400 cd/m²; 86 inç: 400 cd/m² |
| Kontrast | 1200:1 |
| Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Arka Aydınlatma | DLED |
| Ömür | 30.000 saat |
| Görüş Açısı | Yatay: 178°; Dikey: 178° |
| Dokunmatik Ekran | |
| Dokunmatik Teknolojisi | Kızılötesi dokunmatik teknolojisi |
| Dokunma Noktası | 20 nokta |
| Yazma Modu | Parmak + Kalem |
| Tepki Süresi | <10 ms |
| Geçerli Dokunma Mesafesi | 2 mm |
| İletişim Modu | USB |
| Kamera | |
| Piksel | 8 MP (canlı görüntü) |
| Otomatik Kontrol | Otomatik beyaz dengesi |
| Bozulma | ≤ %5 |
| Maks. Çözünürlük | 4K@30 fps |
| Görüş Açısı | Yatay: 104°; Dikey: 70.2°; Diyagonal: 112.7° |
| Hoparlör | |
| Dahili Hoparlör | 3 adet |
| Güç | Tam frekans: 15 W × 2; Bas: 15 W × 1 |
| Mikrofon | |
| Ses Alma Mesafesi | Uzak alan ses alma: 6 m – 8 m (19.69 ft – 26.25 ft) |
| Mikrofon Sayısı | 8 |
| AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü) | Var |
| Yankı Engelleme | Var |
| Akıllı Gürültü Filtreleme | Var |
| Kapsama Deseni (Polar Pattern) | Çok yönlü (Omnidirectional) |
| Parmak İzi | |
| Parmak İzi Kapasitesi | 256 |
| Parmak İzi Çözünürlüğü | 508 DPI |
| Yanlış Kabul Oranı (FAR) | < %0.001 |
| Yanlış Reddetme Oranı (FRR) | < %0.1 |
| Fonksiyon | |
| Harici Modül İşletim Sistemi | Windows 7/8/10; Android |
| Wi-Fi | Çift bant 2.4G/5G |
| Wi-Fi Erişim Noktası | Çift bant 2.4G/5G; aynı anda Hotspot ve Wi-Fi desteği |
| Cihaz Portları | |
| Işık Sensörü | 1 |
| Ön Tuş | 1 × Güç düğmesi |
| Ön Portlar | 1 × HDMI GİRİŞ; 1 × Dokunmatik; 2 × USB 3.0 |
| Ağ Portu | 2 × RJ-45 (10/100/1000); IPv4, IPv6 desteği |
| Wi-Fi | 1 × Wi-Fi; 1 × Hotspot; WPA2, 802.11 a/b/g/n/ac desteği |
| USB | 3 × USB 3.0; 1 × USB 2.0 |
| RS-232 | 1 × RS-232 |
| Video Girişi | 3 × HDMI GİRİŞ; 1 × DP; 1 × MINI AV GİRİŞ; 1 × MINI YPBPR; 1 × VGA GİRİŞ |
| Video Çıkışı | 1 × HDMI ÇIKIŞ |
| Ses Girişi | 1 × 3.5 mm; 1 × MİKROFON GİRİŞİ |
| Ses Çıkışı | 1 × 3.5 mm (Kulaklık ÇIKIŞI); 1 × SPDIF |
| IrDA | 1 |
| Diğer | 2 × Dokunmatik |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi | 65 inç: 150 W; 75 inç: 300 W; 86 inç: 400 W |
| Ürün Boyutları | 65 inç: 1.504,5 × 952,5 × 86,1 mm (59.23" × 37.5" × 3.39"); 75 inç: 1.715,5 × 1.066,7 × 85,4 mm (67.54" × 42.00" × 3.36"); 86 inç: 1.960,8 × 1.204,7 × 85,4 mm (77.20" × 47.43" × 3.36") |
| Paket Boyutları | 65 inç: 1.660 × 1.045 × 245 mm (65.35" × 41.14" × 9.65"); 75 inç: 1.880 × 1.160 × 280 mm (74.02" × 45.67" × 11.02"); 86 inç: 2.140 × 1.340 × 280 mm (84.25" × 52.76" × 11.02") |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ile +45 °C arası (+14 °F ile +113 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ile +55 °C arası (–4 °F ile +131 °F) |
| Çalışma Nemi | %10 – %90 |
| Depolama Nemi | %10 – %90 |
| Ürün Malzemesi | Metal kasa |
| Cam | Parlama önleyici, Mohs ölçeğinde 7 sertlikte temperli cam |
| Kasa Rengi (Çerçeve / Arka) | Alt: Uzay grisi; Üst/Sol/Sağ: Siyah |
| Net Ağırlık | 65 inç: 44 kg (97.00 lb); 75 inç: 54 kg (119.05 lb); 86 inç: 66.75 kg (147.16 lb) |
| Brüt Ağırlık | 65 inç: 56 kg (123.46 lb); 75 inç: 71.5 kg (157.63 lb); 86 inç: 87.05 kg (191.91 lb) |
| Kurulum | Duvara montaj; ayakta kullanım |

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109