
| Çözünürlük | 8MP |
| Çalışma Sıcaklığı | İç mekân (0 °C ve üzeri) |
| Güç | Şebeke (220 VAC) |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Panel Türü | VA |
| Giriş Portu | HDMI, RS232 |
| Kontrast Oranı | 1200:1 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Yerleşik Sistem | |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Android 9.0 |
| İşlemci (CPU) | Dört çekirdekli A55 |
| İşlemci Frekansı | 1.9 GHz |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-G31 MP2 |
| RAM | 4 GB |
| Dahili Depolama (ROM) | 32 GB |
| Fonksiyon | |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 7/8/10; Android |
| Wi-Fi | Çift bantlı 2.4 GHz/5 GHz |
| Wi-Fi Etkin Nokta (Hotspot) | Çift bantlı 2.4 GHz/5 GHz; etkin nokta ve Wi-Fi aynı anda etkinleştirilebilir |
| LCD Panel | |
| Panel Boyutları | 55 inç; 65 inç; 75 inç; 86 inç |
| Arka Işık | DLED |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Parlaklık | 55 inç: 300 cd/m²; 65 inç: 350 cd/m²; 75 inç: 350 cd/m²; 86 inç: 400 cd/m² |
| Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) Arayüz: 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Görüş Açısı | Yatay: 178°; Dikey: 178° |
| Ömür | 50.000 saat |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Statik Kontrast | 1200:1 |
| Kamera | |
| Piksel | 5 MP |
| Otomatik Kontrol | Otomatik beyaz dengesi |
| Distorsiyon | ≤ %5 |
| Maks. Çözünürlük | Android: 1080p@30fps; OPS: 2560 × 1440@30fps |
| Görüş Alanı | Yatay: 84.5°; Dikey: 54.0°; Diyagonal: 93.1° |
| Cihaz Portları | |
| Işık Sensörü | 1 |
| Ön Düğme | 1 × Güç düğmesi (sağ taraf) |
| Ön Portlar | 1 × USB 3.0 (sol taraf) |
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 |
| Wi-Fi | 1 × Wi-Fi; 1 × etkin nokta |
| USB | 3 × USB 3.0; 1 × Micro USB |
| RS-232 | 1 × RS-232 |
| Video Girişi | 1 × HDMI IN |
| Ses Çıkışı | 1 × 3.5 mm (Hat çıkışı) |
| Diğerleri | 1 × Dokunmatik |
| IrDA | 1 |
| Mikrofon | 2 |
| Dokunmatik Ekran | |
| Dokunmatik Teknoloji Tipi | IR dokunmatik teknolojisi |
| Tepki Süresi | < 10 ms |
| Dokunma Noktaları | 20 |
| Geçerli Dokunma | 2 mm |
| Yazma Modu | Parmak + Stylus kalem |
| Dokunmatik Çözünürlük | 32767 × 32767 |
| Çok Kullanıcılı Yazma Noktası Sayısı | 2 |
| Hoparlör | |
| Güç | Tam frekans: 2 × 15 W |
| Dahili Hoparlör | 2 |
| Mikrofon | |
| Ses Alma Mesafesi | Uzak alan ses alma: 6 m–8 m (19.69 ft–26.25 ft) |
| Mikrofon Sayısı | 2 |
| AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü) | Var |
| Yankı İptali | Var |
| Yönelim Deseni | Çok yönlü (omnidirectional) |
| Akıllı Gürültü Filtreleme | Var |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | 100–240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Güç Tüketimi | 55 inç: 200 W; 65 inç: 250 W; 75 inç: 300 W; 86 inç: 400 W |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ +40 °C (32 °F ~ +104 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | –10 °C ~ +50 °C (–14 °F ~ +122 °F) |
| Çalışma Nemi | %10–90 (BN) |
| Depolama Nemi | %10–90 (BN) |
| Ürün Malzemesi | Metal kasa |
| Koruyucu Cam | Mohs sertlik skalasında 7 sertliğinde parlama önleyici temperli cam |
| Kasa Rengi (Çerçeve/Arka) | Alt: Gümüş; üst/sol/sağ: Siyah |
| Ürün Boyutları | 65 inç: 1485.0 mm × 86.9 mm × 924.7 mm (58.46" × 3.42" × 36.41") (U × G × Y) 75 inç: 1707.2 mm × 87.1 mm × 1050.1 mm (67.21" × 3.43" × 41.34") 86 inç: 1953.0 mm × 87.1 mm × 1188.6 mm (76.90" × 3.43" × 46.80") 55 inç (kamera ile): 1261.4 mm × 80.9 mm × 816.6 mm (49.66" × 3.19" × 32.15") (U × G × Y) 65 inç (kamera ile): 1485.0 mm × 86.9 mm × 941.2 mm (58.46" × 3.42" × 37.06") 75 inç (kamera ile): 1707.2 mm × 87.1 mm × 1066.4 mm (67.21" × 3.43" × 41.98") 86 inç (kamera ile): 1953.4 mm × 87.1 mm × 1205.1 mm (76.91" × 3.43" × 47.45") |
| Çerçeve Boyutu | Üst: 43.1 mm (1.70"); sol/sağ: 16.1 mm (0.63"); alt: 67.8 mm (2.67") |
| Paket Boyutları | 55 inç: 1366 mm × 180 mm × 935 mm (53.78" × 7.09" × 36.79") (U × G × Y) 65 inç: 1587 mm × 235 mm × 1070 mm (62.48" × 9.25" × 42.13") 75 inç: 1810 mm × 235 mm × 1157 mm (71.26" × 9.25" × 45.55") 86 inç: 2056 mm × 235 mm × 1334 mm (80.94" × 9.25" × 52.52") |
| Net Ağırlık | 55 inç: 27.5 kg (60.63 lb) 65 inç: 38 kg (83.80 lb) 75 inç: 54 kg (119.10 lb) 86 inç: 64 kg (141.10 lb) |
| Brüt Ağırlık | 55 inç: 32.5 kg (71.65 lb) 65 inç: 46 kg (101.41 lb) 75 inç: 65 kg (143.30 lb) 86 inç: 77 kg (169.76 lb) |
| Delik Mesafesi | 55 inç: 400 mm × 400 mm (15.75" × 15.75") 65 inç: 400 mm × 500 mm (15.75" × 19.69") 75 inç: 400 mm × 600 mm (15.75" × 23.62") 86 inç: 400 mm × 750 mm (15.75" × 29.53") |
| Kurulum | Duvara montaj, mobil braket |
| Bekleme Güç Tüketimi | 0.5 W |
| Paket İçeriği | Akıllı interaktif tahta 1 adet; Güç kablosu 3 adet; Stylus kalem 2 adet; Hızlı başlangıç kılavuzu 1 adet; Duvar montaj braketi (tahtaya takılı) 1 adet; Aksesuar paketi 1 adet |

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109