
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Renk | Siyah |
| Odak Kontrolü | Manuel |
| Performans | |
|---|---|
| Görüntü Sensörü Boyutu | 1/2.7" CMOS |
| Odak Uzaklığı | 5–50 mm |
| Lens Pikseli | 6 MP |
| Diyafram | F1.6 |
| IR Işığı | Var |
| Toplam Optik Uzunluk | 91 mm ± 1 mm (3.54" ± 0.04") (havada) |
| Flanş Arka Odak Uzaklığı | 12.53 mm ± 0.2 mm (0.49" ± 0.01") (havada) |
| Mekanik Arka Odak Uzaklığı | 6.8 mm ± 0.2 mm (0.27" ± 0.01") (havada) |
| Görüş Açısı | Geniş: 65.7° × 49.6° × 36.9° Tele: 8.7° × 7° × 5.2° |
| TV Distorsiyonu | –%8 @Ф6.6 mm |
| Kontrol Modu | |
| Zoom | Manuel |
| Odak Kontrolü | Manuel |
| İris Kontrolü | DC-Iris |
| Port | |
| Port Tipi | CS |
| Yapı | |
| Ürün Boyutları | Φ44 mm × 85.7 mm (Φ1.73" × 3.37") |
| Görünüm Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Metal, plastik |
| Net Ağırlık | 0.2 kg (0.44 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0.24 kg (0.53 lb) |
| Paketleme Yöntemi | Pakette 80 adet |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +70 °C (–22 °F ila +158 °F) |
| Çalışma Nemi | %95 (RH) |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +80 °C (–40 °F ila +176 °F) |
| Depolama Nemi | %95 (RH) |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: EN55032, EN50130-4, EN55035; FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B |
YeniDahua
Stok Kodu: PLZ20C0-D

Dahua
Stok Kodu: PLZ20C0-P
YeniDahua
Stok Kodu: PFL1040-A12PE
YeniDahua
Stok Kodu: PFL2712-E6D