
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Renk | Siyah |
| Odak Kontrolü | Motorlu |
| Performans | |
|---|---|
| Görüntü Sensörü Boyutu | 1/1.7" CMOS |
| Odak Uzaklığı | 10 mm – 40 mm |
| Lens Pikseli | 12 MP |
| Diyafram | F1.2 |
| IR Işığı | Var |
| CRA (Baş Işın Açısı) | 4° |
| Toplam Optik Uzunluk | 109.8 mm ± 0.5 mm (4.32" ± 0.02") |
| Flanş Arka Odak Uzaklığı | 17.526 mm (0.69") |
| Mekanik Arka Odak Uzaklığı | ≥ 6.24 mm (≥ 0.25") (havada) |
| Görüş Açısı | 1/1.7": Geniş: 51° × 41° × 31° Tele: 14° × 11° × 8° (@9.33 mm × 7.4 mm × 5.55 mm) 1/1.8": Geniş: 49° × 43° × 24° Tele: 13° × 12° × 7° (@8.8 mm × 7.67 mm × 4.31 mm) |
| TV Bozulması | –%5 Geniş – %0.19 Tele (1/1.7"); –%4.5 Geniş – %0.15 Tele (1/1.8") |
| Minimum Nesne Mesafesi (MOD) | 1 m (3.28 ft) (Geniş) – 3 m (9.84 ft) (Tele) |
| Kontrol Modu | |
| Zoom | Motorlu |
| Odak Kontrolü | Motorlu |
| İris Kontrolü | P–İris |
| Port | |
| Port Tipi | C |
| Yapı | |
| Ürün Boyutları | Ф56 mm × 95.6 mm (Ф2.20" × 3.76") |
| Görünüm Rengi | Siyah |
| Kasa | Metal; plastik |
| Net Ağırlık | 0.448 kg ± 0.002 kg (0.99 lb ± 0.004 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0.5 kg ± 0.002 kg (1.10 lb ± 0.004 lb) |
| Paketleme Adedi | 17 adet |
| Paket Boyutları | Kutu: 140 mm × 105 mm × 105 mm (5.51" × 4.13" × 4.13") (U × G × Y) Koruyucu Kutu: 540 mm × 280 mm × 240 mm (21.26" × 11.02" × 9.45") (U × G × Y) |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +70 °C (–22 °F ila +158 °F) |
| Çalışma Nemi | %95 (RH) |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) |
| Depolama Nemi | %95 (RH) |
YeniDahua
Stok Kodu: PFL0550-E6D
YeniDahua
Stok Kodu: PLZ20C0-D

Dahua
Stok Kodu: PLZ20C0-P
YeniDahua
Stok Kodu: PFL2712-E6D