
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı) |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 5MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| IR LED Mesafesi | 30 m’ye kadar |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 1 |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 256 MB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" 5 Megapiksel progresif CMOS | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2592 (Y) × 1944 (D) | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.003 lux@F1.0 (Renkli, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye kadar (98.43 ft) (Sıcak ışık) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.0 | ||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 103°; Dikey: 53°; Diyagonal: 122° | ||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||
| Video Kare Hızı | 2592 × 1944@(1–20 fps); 2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S-B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; 802.1x; Bonjour; P2P | ||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC; PoE (802.3af) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.5 W (12 VDC); 3.0 W (PoE); Maks.: 7.3 W (12 VDC); 8.0 W (PoE) | ||||||||
| Çevre | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||
| Boyutlar | Φ122.0 mm × 110.9 mm (Φ4.80" × 4.37") | ||||||||
| Net Ağırlık | 754 g (1.66 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 915 g (2.02 lb) | ||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-ZAS-PV-PRO-Black

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDBW2541E-S

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109