
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+, Akıllı H.264+ |
| Video Sıkıştırma | H.265 |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı) |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Çözünürlük | 4MP, 5MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| IR LED Mesafesi | 30 m’ye kadar |
| Mikrofon | Var |
| Güç | 12 V |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 2 Akış |
| Aydınlatma Sayısı | 1 IR LED |
| Kamera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1688 (D) | ||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | ||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.007 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0.0007 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||
| IR Mesafesi | 30 m'ye kadar (98.43 ft) (IR) | ||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) | ||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–78°; Dönüş: 0°–360° | ||||||||||
| Lens | |||||||||||
| Lens Tipi | Sabit Odaklı | ||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm | ||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 111°; D: 58°; Ç: 132° | ||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) | ||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||||
| Zekâ | |||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İhlal, sanal sınır (her iki işlev de insan ve araç sınıflandırması ile doğru algılamayı destekler) | ||||||||||
| Akıllı Arama | Smart NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama, olay ayıklama ve olay videolarını birleştirme | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2960 × 1668@(1–20 fps) / 2688 × 1520@(1–25/30 fps); Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps) | ||||||||||
| Akış Kapasitesi | 2 akış | ||||||||||
| Çözünürlük | 2960 × 1668; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 8192 kbps; H.265: 12 kbps – 8192 kbps | ||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | ||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 bölge, dikdörtgen) | ||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 bölge) | ||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° için 2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlük desteklenir) | ||||||||||
| Ayna | Var | ||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 bölge | ||||||||||
| Ses | |||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||
| Alarm | |||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; sanal sınır; ihlal; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||
| Ağ | |||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P | ||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB desteği); NAS | ||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||
| Siber Güvenlik | |||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir yürütme; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; ürün yazılımı şifreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | ||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||
| Güç | |||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC / PoE (802.3af) | ||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.2 W (12 VDC); 2.9 W (PoE); Maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 4.1 W (12 VDC); 5.0 W (PoE) | ||||||||||
| Çevre | |||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ~ +60 °C (–40 °F ~ +140 °F) | ||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ~ +60 °C (–40 °F ~ +140 °F) | ||||||||||
| Depolama Nemi | ≤95% | ||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||
| Yapı | |||||||||||
| Gövde Malzemesi | İç çekirdek: Metal; Kapak: Plastik | ||||||||||
| Ürün Boyutları | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") | ||||||||||
| Net Ağırlık | 0.37 kg (0.82 lb) | ||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.56 kg (1.23 lb) | ||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-ZAS-PV-PRO-Black

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDBW2541E-S

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDBW2541R-ZAS

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109