
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı), Sabit 3.6 – 4 mm, Sabit 6 mm ve üzeri |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 5MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 3 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Malzeme | Metal |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | |||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 50 m'ye kadar (164.04 ft) | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | |||||||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355°; Dikey: 0°–75°; Dönüş: 0°–355° | |||||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 111°; Dikey: 58°; Diyagonal: 132°; 3.6 mm: Yatay: 92°; Dikey: 45°; Diyagonal: 110°; 6 mm: Yatay: 57°; Dikey: 30°; Diyagonal: 65° | |||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft); 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft); 6 mm: 3.3 m (10.83 ft) | |||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Sanal çizgi geçişi, izinsiz giriş (araç ve insan sınıflandırması ile doğru algılama destekli) | |||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Hızlı Seçim | AI NVR ile, kullanıcı ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlıca seçebilir | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak ileri düzey akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini sağlar | |||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akımda desteklenir) | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 2880 × 1620 @ (1–20 fps) / 2960 × 1668 @ (1–20 fps) / 2688 × 1520 @ (1–25/30 fps); Alt akım 1: 704 × 576 @ (1–25 fps) / 704 × 480 @ (1–30 fps); Alt akım 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlükler | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | |||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps; H.265: 3 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S-B | |||||||||||||||||||||||||
| BLC (Arka Işık Telafisi) | Var | |||||||||||||||||||||||||
| HLC (Parlak Nokta Maskeleme) | Var | |||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||
| SSA (Sahne Uyumu) | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | |||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 dikdörtgen alan) | |||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||||||||||||
| AFSA | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° yalnızca 2688 × 1520 ve altı çözünürlükte desteklenir) | |||||||||||||||||||||||||
| Ayna Görüntü | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Mahremiyet Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; kullanım süresi uyarısı (yalnızca Dahua kart destekli); ağ bağlantısı kesintisi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; sanal çizgi geçişi; sahne değişikliği; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Firmware şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenli açılış; Güvenli çalıştırma; Güvenli yükseltme | |||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekli); NAS | |||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı Desteği | IE: IE11; Chrome; Firefox | |||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) (yalnızca -AS modellerinde) | |||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) (yalnızca -AS modellerinde) | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: kuru kontak, 5 mA 3 V–5 VDC (yalnızca -AS modellerinde) | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: kuru kontak, 300 mA 12 VDC (yalnızca -AS modellerinde) | |||||||||||||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4 W (12 VDC); 4.9 W (PoE); Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 8.5 W (12 VDC); 9.7 W (PoE) | |||||||||||||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F); %95'ten az (RH) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F) | |||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67; IK10 | |||||||||||||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 89.1 mm × Φ111.7 mm (3.51" × Φ4.40") | |||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 516 g (1.14 lb) | |||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 670 g (1.48 lb) | |||||||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-ZAS-PV-PRO-Black

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDBW2541E-S

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109