
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 5MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 2 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Malzeme | Metal |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Sis Giderme | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 2 IR LED |
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.5 (S/B, 30 IRE); 0 lux (IR açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 40 m (131.23 ft) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–78°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 99°–28°; Dikey: 71°–21°; Diyagonal: 134°–35° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır çizgisi, izinsiz giriş (araç ve insan ayrımı desteklenir) | |||||||||||||||
| AI SSA | Var | |||||||||||||||
| Quick Pick | AI NVR ile ilgi hedeflerini hızlı bulma | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile olay videolarında detaylı arama | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akımda) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 2960×1668 @ (1–20 fps), 2688×1520 @ (1–25/30 fps); Alt akım: 704×576 @ (1–25 fps), 704×480 @ (1–30 fps); Üçüncü akım: 1920×1080 @ (1–25/30 fps) | |||||||||||||||
| Akım Sayısı | 3 akım | |||||||||||||||
| Desteklenen Çözünürlükler | 5M, 4M, 3.6M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, CIF, VGA | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264/H.265: 3 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahneye Uyum (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı (4 dikdörtgen alan) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| AFSA | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° için 2688×1520 ve altı çözünürlük desteklenir) | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok/dolu/hatalı, ağ bağlantı hatası, IP çakışması, yetkisiz erişim, hareket algılama, video bozulma, izinsiz giriş, sahne değişimi, ses algılama, voltaj algılama, odak kaybı, SMD, güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video/firmware/konfigürasyon şifreleme, IP/MAC filtreleme, X.509 sertifikası, HTTPS, syslog, 802.1x, güvenli açılış/çalıştırma/güncelleme | |||||||||||||||
| Uyumlu Standartlar | ONVIF (Profil S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec | |||||||||||||||
| Kullanıcı/İstemci Sayısı | 20 kullanıcı (toplam bant genişliği: 64 Mbps) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP, SFTP, Mikro SD kart (maks. 256 GB), NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı Uyumu | IE11, Chrome, Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS, Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; FCC Part 15; UL/CSA 62368-1 | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Beslemesi | 12 VDC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 5.7 W (12 VDC), 6.4 W (PoE); Maksimum: 8.9 W (12 VDC), 10.2 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Malzeme | Metal | |||||||||||||||
| Boyutlar | 108.3 mm × Φ122 mm | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 715 g (1.58 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 915 g (2.02 lb) | |||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-ZAS-PV-PRO-Black

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDBW2541E-S

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109