
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı) |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 5MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 2 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS2000V |
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 2 Akış |
| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.006 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m’ye kadar (98.43 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–65° Dönüş: 0°–355° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 102°; D: 54°; G: 121° 3.6 mm: Y: 84°; D: 42°; G: 101° | ||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.7 m (4.27 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| Zeka | |||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, çizgi geçme (her iki fonksiyon araç ve insan sınıflandırması ile doğru tespiti destekler) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarımı ve olayların video olarak birleştirilmesini gerçekleştirir | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps) / 2560 × 1440@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden fazla akış kullanıldığında değerler toplam kodlama kapasitesine bağlı olacaktır. | ||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlükler | 4M (2688 × 1520 / 2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 bölge, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 bölge) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 bölge | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ kesintisi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; çizgi geçme; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir başlatma; güvenilir çalıştırma; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.3 W (12 VDC); 2.9 W (PoE) Maks. (ICR + H.265 + WDR + maks. aydınlatma + zeka açık): 5 W (12 VDC); 6 W (PoE) | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 81.0 mm × Φ109.9 mm (3.19" × Φ4.33") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.34 kg (0.75 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.49 kg (1.08 lb) | ||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-ZAS-PV-PRO-Black

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDBW2541E-S

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109