
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 24 V, 12 V |
| Çözünürlük | 5MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal, Plastik |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 3 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| İris Kontrolü | Otomatik |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2592 (Y) × 1944 (D) | |||||||||||||||
| RAM/ROM | 1 GB / 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.5 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131.23 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355°; Dikey: 0°–65°; Dönüş: 0°–355° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 100°–28°; Dikey: 72°–21°; Çapraz: 133°–35° | |||||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Akıllı | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal sınır, hızlı hareket (bu üç işlev araç, hayvan ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler); oyalanma tespiti, insan kalabalığı, park tespiti. Uzun mesafe modunu destekler. Kendi kendine öğrenmeyi destekler, yanlış alarmları filtreler. | |||||||||||||||
| SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | |||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlaması; 6 özellik (cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, maske, sakal) ve 8 ifade (kızgın, üzgün, tiksinmiş, korkmuş, şaşkın, sakin, mutlu, kararsız) içeren yüz özniteliği çıkarımı; yüz anlık görüntüsünü yüz veya 1 inç fotoğraf olarak ayarlama; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı, kalite öncelikli ve optimizasyon); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | |||||||||||||||
| Kişi Sayma | Giriş, çıkış ve geçiş sayımı ile yıllık/aylık/günlük rapor oluşturma ve verme; alandaki kişi sayımı ve 4 kural yapılandırması; kişi sayısı veya bekleme süresini sayarak alarm bağlama; kuyruk yönetimi ve 4 kural yapılandırması | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme | |||||||||||||||
| Akıllı Olay | ||||||||||||||||
| IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne | |||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Yapay Zekâ Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2592 × 1944@(1–20 fps) / 2688 × 1520@(1–25/30 fps) / 1920 × 1080@(1–50/60 fps); Alt akış: D1@(1–50/60 fps); Üçüncü akış: 1080p@(1–50/60 fps) | |||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 32 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahneye Uyum (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekân; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 bölge, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (ROI) | Var (4 bölge) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (4M ve altı çözünürlükte 90°/270° destekler) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 bölge | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ kesintisi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; netlik kaybı; sahne değişimi; sanal sınır; izinsiz giriş; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; hızlı hareket; park tespiti; oyalanma tespiti; insan kalabalığı; giriş hatası; yoğunluk değişimi; kişi sayma; yüz algılama; voltaj algılama; alandaki kişi sayımı; bekleme tespiti; kişi sayısı hata tespiti; kuyruk yönetimi | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; donanım yazılımı şifreleme; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenli başlatma; güvenli yürütme; güvenli yükseltme | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8 ve sonrası; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS, Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (terminal) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (terminal) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA 3 V–5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC (±%25); 24 VAC (±%30); PoE (802.3af); ePoE | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.9 W (12 VDC); 5.1 W (24 VAC); 5.2 W (PoE); Maksimum (maks. akış + akıllı işlevler + IR açık + odaklama): 12.4 W (12 VDC); 11.9 W (24 VAC); 11.6 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 BN | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67, IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal + plastik | |||||||||||||||
| Boyutlar | Φ159 mm × 117.9 mm (6.26" × 4.64") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 950 g (2.09 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1200 g (2.65 lb) | |||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-ZAS-PV-PRO-Black

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDBW2541E-S

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109