
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı), Sabit 3.6 – 4 mm, Sabit 6 mm ve üzeri |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 5MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal, Plastik |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 1 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 4 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 2 IR LED |
| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | ||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 1 GB / 4 GB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0009 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (Siyah-Beyaz, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164.04 ft) IR mesafesine kadar | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0° – 355°; Dikey: 0° – 80°; Dönüş: 0° – 355° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 111°; Dikey: 58°; Diyagonal: 132°; 3.6 mm: Yatay: 92°; Dikey: 45°; Diyagonal: 110°; 6 mm: Yatay: 57°; Dikey: 30°; Diyagonal: 65° | ||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m (3.06 ft); 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft); 6 mm: 3.2 m (10.50 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||||||||||||||
| Zeka | |||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruması) | İhlal (intrusion), tripwire, hızlı hareket (bu üç fonksiyon araç, hayvan ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler); gezinme tespiti, insan toplanması, park alanı tespiti. Uzun mesafe modunu destekler. Kendi kendine öğrenmeyi destekler, yanlış alarmları filtreler. | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Nesne Tespiti | Akıllı terkedilmiş nesne; akıllı kayıp nesne | ||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||
| AcuPick | Derin öğrenme algoritmaları kullanır ve arka uç cihazlarla birlikte çalışarak insan, hayvan ve motorlu araç gibi hedefleri doğru şekilde eşleştirir; canlı ve kayıtlı videolarda arama yaparak hedefleri hızla bulur. | ||||||||||||||||||||
| AI SSA | Evet | ||||||||||||||||||||
| Yüz Tespiti | Yüz tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlaması; 6 öznitelik ve 8 ifade dahil yüz öznitelik çıkarımı; yüz anlık görüntüsünü yüz, vesikalık fotoğraf veya özel olarak ayarlama; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | ||||||||||||||||||||
| İnsan Sayımı | Tripwire ile insan sayımı, gün/hafta/ay/yıl raporu oluşturma ve dışa aktarma; alan içinde insan sayımı ve kuyruk yönetimi, gün/hafta/ay raporu oluşturma ve dışa aktarma; tripwire, alan içi sayım ve kuyruk yönetimi için 4 kural tanımlanabilir. | ||||||||||||||||||||
| Isı Haritası | Evet | ||||||||||||||||||||
| Video Üst Verisi | Motorlu araç, motorsuz araç, yüz, insan vücudu tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz görüntüsü yükleme. Motorlu araç öznitelikleri: araç tipi, araç rengi, araç logosu ve diğer öznitelikler: emniyet kemeri, sigara, telefonla konuşma. Motorsuz araç öznitelikleri: tip, renk, kişi sayısı, üst giysi tipi ve rengi, şapka. İnsan vücudu öznitelikleri: cinsiyet, üst/alt giysi tipi ve rengi, çanta, şapka ve şemsiye. Yüz öznitelikleri: cinsiyet, yaş, ifadeler, gözlük, maske ve sakal. | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarma ve olayları birleştirerek olay videoları oluşturma | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Ses Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+ / Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2960 × 1668@(1 – 25/30 fps); Alt akış: D@(1 – 25/30 fps); Üçüncü akış: 1080p@(1 – 25/30 fps); Dördüncü akış: 720p@(1 – 25/30 fps) | ||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 4 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2960 × 1668 / 2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536 / 2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 16384 kbps; H.265: 12 kbps – 11776 kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz | ||||||||||||||||||||
| Arka Işık Telafisi (BLC) | Evet | ||||||||||||||||||||
| Yüksek Işık Telafisi (HLC) | Evet | ||||||||||||||||||||
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Sahne Kendiliğinden Uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Tespiti | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Evet | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° döndürme 4M (2688 × 1520) ve daha düşük çözünürlükte desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan | ||||||||||||||||||||
| Lens Bozulma Düzeltme (LDC) | Evet (yalnızca 2.8 mm/3.6 mm destekler) | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket tespiti; video kurcalama; tripwire; ihlal; hızlı hareket; terkedilmiş nesne; kayıp nesne; gezinme tespiti; insan toplanması; park alanı tespiti; sahne değişimi; ses tespiti; voltaj tespiti; dış alarm; yüz tespiti; video üst verisi; SMD; alan içinde insan sayımı; kalma tespiti; insan sayımı; insan sayısı hatası tespiti; kuyruk insan sayısı alarmı; kuyruk süresi alarmı; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir başlatma; güvenilir çalıştırma; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 1 TB destekler); NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası; Chrome: Chrome 102 ve sonrası; Firefox: Firefox 88 ve sonrası | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||
| Portlar | |||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: kuru kontak, 5 mA 3 V – 5 VDC | ||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: kuru kontak, 300 mA 12 V DC | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||
| Çift Güç Yedeği | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağladığında birinin bağlantısı kesilirse cihaz çalışmaya devam eder, ancak yeniden başlamaz. | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.1 W (12 VDC); 5.2 W (PoE); Maks. (H.265+ WDR+ Zeka açık + IR açık): 6.8 W (12 VDC); 8.8 W (PoE) | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 (RH) | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %10 – %95 (RH) | ||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 94.0 mm × Φ122.0 mm (3.70" × Φ4.80") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 712.9 g (1.57 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 986 g (2.17 lb) | ||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN649H3-ZAS-PV-PRO-Black

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDBW2541E-S

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109