
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| ROM | 4 GB |
| SD Kart | 512 GB |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 24 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 4 |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| IR LED Mesafesi | 60 – 150 m |
| Yüz Tanıma | Evet |
| Piksel | 4 MP |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 36× - 45× |
| Otomatik Takip | Var |
| SMD | SMD 4.0 |
| Aydınlatma Sayısı | 4 IR LED |
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Etkin Piksel | 4 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s – 1/30,000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.6; S/B: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux (IR açıkken) | ||||||||
| IR Mesafesi | 150 m (492.13 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli; Manuel; Akıllı IR; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR) | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.95 mm – 177.75 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 – F4.95 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 65.7° – 1.9°; D: 39.4° – 1.1°; Ç: 73.1° – 2.1° | ||||||||
| Optik Zoom | 45× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; Yarı Otomatik; Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m – 1 m (0.33 ft – 3.28 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° – 360° sonsuz; Dikey: –15° – +90°, 180° otomatik çevirme | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s – 300°/s; Dikey: 0.1°/s – 200°/s | ||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 400°/s; Dikey: 300°/s | ||||||||
| Preset Sayısı | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (her turda 32 preset'e kadar) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Kapanma Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Desen; Preset; Tarama; Tur | ||||||||
| Zeka | |||||||||
| Video Meta Verisi | İnsan, yüz, motorlu ve motorsuz araç algılama; izleme, yakalama, yüksek kaliteli yüz yükleme ve motorlu araçlarda 10'a kadar özellik çıkarımı | ||||||||
| Çevre Koruması (IVS) | Sınır ihlali; izinsiz giriş; çit tırmanma; oyalanma algılama; terk edilen/kayıp nesne; hızlı hareket; park algılama; insan kalabalığı; araç/insan alarm sınıflandırma; bağlantılı takip | ||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama, optimizasyon, izleme, fotoğraf yakalama, yüksek kaliteli yüz görüntüsü yükleme ve yüz geliştirme; 6 özellik ve 8 ifade algılama: cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler (kızgın, üzgün, nefret, korku, şaşkın, sakin, mutlu, kafası karışık), maske, bıyık; yüz kesme: yüz, vesikalık fotoğraf; yakalama stratejileri: gerçek zamanlı yakalama, optimizasyon, kalite öncelikli | ||||||||
| İnsan Sayma | Giriş/çıkışlarda insan sayımı için sınır çizgisi; bir alanda bulunan ve sırada bekleyen kişi sayımı; günlük/haftalık/aylık rapor görüntüleme ve dışa aktarma | ||||||||
| Otomatik Takip | Var | ||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||
| Acupick | Derin öğrenme algoritmalarıyla ve arka uç cihazlarla çalışarak kişi ve motorlu araç gibi hedefleri doğru eşleştirir; canlı ve kayıtlı görüntülerde arama yaparak hedefleri hızla bulur | ||||||||
| Otomatik Devriye | Hedef algılandığında IVS kuralını tetikler; kamerayı PTZ ile eşleştirerek hedefin konumuna döndürür ve presetlerine göre devriye yapar | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt Akış); Smart H.264+ | ||||||||
| Akış Sayısı | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1.3M/720p (1 – 25/30 fps); Alt akış 1: D1/VGA/CIF (1 – 25/30 fps); Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p (1 – 25/30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 96 kbps – 14848 kbps; H.265: 38 kbps – 8960 kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; İç Mekan; Dış Mekan; ATW; Manuel; Sodyum lambası; Doğal ışık; Sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Aynı anda 8 bölge olmak üzere toplam 24 bölge ayarlanabilir | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | ||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||||||
| Akış Yöntemi | Unicast/Multicast | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | Micro SD kart (512 GB'ye kadar); FTP; NAS | ||||||||
| Tarayıcı | IE 9 ve üzeri; Chrome 41 ve üzeri; Firefox 50 ve üzeri; iOS 10 ve üzeri | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part15 Subpart B, ANSI C63.4-2014; UL: UL60950-1 + CAN/CSA 22.2, No.60950-1 | ||||||||
| Port | |||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal | ||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönderme; preset; tur; desen; dijital alarm çıkışı | ||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/sabotaj algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama | ||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 2/1 | ||||||||
| Ses Giriş/Çıkış | 1/1 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | 24 VDC, 2.5 A ± 25%; PoE+ (802.3at) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 10 W; Maks.: 22 W (aydınlatıcı + ısıtıcı + fan açıkken) | ||||||||
| Çevre | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +70 °C (–40 °F – +158 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95% (RH) | ||||||||
| Koruma | IP67; IK10; TVS 6000V yıldırıma karşı; dalgalanma koruması; voltaj geçiş koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Ürün Boyutları | 332 mm × Φ190 mm (13.07" × Φ7.48") | ||||||||
| Net Ağırlık | 4.7 kg (10.36 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 8.0 kg (17.64 lb) | ||||||||

Dahua
Stok Kodu: SD5A425XA-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD60430U-HNI

Dahua
Stok Kodu: SD49425XB-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD50432XA-HNR

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF

Dahua
Stok Kodu: VTO2202F-P-S2

Dahua
Stok Kodu: LM24-A200

Dahua
Stok Kodu: KTA02