
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| ROM | 4 GB |
| SD Kart | 512 GB |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 24 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| IR LED Sayısı | 6 |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| IR LED Mesafesi | 150 m üzeri |
| Piksel | 4 MP |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 36× - 45× |
| Otomatik Takip | Var |
| SMD | SMD 4.0 |
| Kamera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||
| Etkin Piksel | 4 MP | ||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (G) × 1440 (D) | ||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s – 1/30.000 s | ||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux@F1.6; S/B: 0.0005 Lux@F1.6; 0 Lux@F1.6 (IR açık) | ||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 250 m (820.21 ft) | ||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom öncelikli; Manuel; Akıllı IR; Kapalı | ||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 6 (IR) | ||||||||||
| Lens | |||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.95 mm – 177.75 mm | ||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 – F4.95 | ||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 70.3° – 1.8°; Dikey: 37° – 1°; Çapraz: 69.3° – 2° | ||||||||||
| Optik Zoom | 45× | ||||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel | ||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m – 1 m (0.33 ft – 3.28 ft) | ||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||||
| PTZ | |||||||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Yatay: 0° – 360° sonsuz; Dikey: –20° – +90°, otomatik 180° çevirme | ||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s – 300°/s; Dikey: 0.1°/s – 200°/s | ||||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 400°/s; Dikey: 300°/s | ||||||||||
| Preset Sayısı | 300 | ||||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 preset) | ||||||||||
| Desen | 5 | ||||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||||
| Güç Kesildiğinde Hafıza | Var | ||||||||||
| Boşta Hareket | Desen; Preset; Tarama; Tur | ||||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD; Pelco-P/D (otomatik tanıma) | ||||||||||
| Akıllı İşlevler | |||||||||||
| Video Meta Verisi | Motorlu ve motorsuz araçları, yüzleri ve insan gövdelerini algılar; izleme yapar, anlık görüntü alır, yüksek kaliteli yüz görsellerini yükler ve optimize eder; motorlu araçlardan en fazla 10 özellik çıkarır | ||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sanal çizgi; izinsiz giriş; çit tırmanma; dolanma; terk edilmiş/kaybolmuş nesne; hızlı hareket; park izleme; kalabalık algılama; araç/insan alarm sınıflandırması; bağlantılı izleme | ||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama, optimizasyon, izleme, görüntü yakalama, yüksek kaliteli yüz görseli yükleme ve yüz iyileştirme; özellik çıkarımı: 6 özellik ve 8 ifade — cinsiyet, yaş, gözlük, ifade (kızgın, üzgün, nefret, korku, şaşırmış, sakin, mutlu, kafası karışık), maske, bıyık; yüz kesimi: yüz, vesikalık fotoğraf; yakalama stratejileri: gerçek zamanlı yakalama, optimizasyon ve kalite öncelikli | ||||||||||
| İnşaat Algılama | 6 kask rengi algılar (kırmızı, turuncu, sarı, mavi, beyaz, siyah); kask takılmadığında veya kask rengi ayarlanan renkle uyuşmadığında alarm üretir; iş kıyafeti uyumluluk denetimi: en fazla 5 örnek kütüphanesi yüklenebilir (toplam en fazla 1.000 görsel; görseller 1080p ve JPG olmalı), algılanan kıyafet ile örnekler arasındaki benzerlik eşiğin altındaysa alarm üretir; iş kıyafeti rengi, maske ve galoş gibi özellikleri denetler; ayrıca şantiyede tek kişi bulunduğunda ve algılama alanında kimse olmadığında (post terk edildiğinde) alarm üretir | ||||||||||
| Otomatik Takip | Var | ||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||
| Acupick | Derin öğrenme algoritmaları ve arka uç cihazlarla çalışarak insan ve motorlu araç gibi hedefleri eşleştirir; canlı ve kayıtlı videolarda hedefleri hızlıca bulmak için arama yapar | ||||||||||
| Otomatik Devriye | Bir hedef algılandığında IVS kuralını tetikler; kamera PTZ ile bağlantı kurup hedefin konumuna döner ve presetlerine göre devriye yapar | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt akış); Smart H.264+ | ||||||||||
| Akış Sayısı | 3 akış | ||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1.3M/720p (1 – 25/30 fps); Alt akış 1: D1/VGA/CIF (1 – 25/30 fps); Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p (1 – 25/30 fps) | ||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 96 kbps – 14.848 kbps; H.265: 38 kbps – 8.960 kbps | ||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | ||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; İç Mekan; Dış Mekan; ATW; Manuel; Sodyum Lambası; Doğal Işık; Sokak Lambası | ||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D / 3D | ||||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | ||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | ||||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | En fazla 24 alan ayarlanabilir; aynı görünümde en fazla 8 alan | ||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||||
| Ses | |||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||
| Ağ | |||||||||||
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| Ağ Protokolleri | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | ||||||||||
| Uyumluluk | CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T); P2P | ||||||||||
| Akış Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 Mbps) | ||||||||||
| Depolama | Micro SD kart (512 GB'a kadar); FTP; NAS | ||||||||||
| Tarayıcı Desteği | IE 9 ve üzeri; Chrome 41 ve üzeri; Firefox 50 ve üzeri; iOS 10 ve üzeri | ||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4; FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||
| Portlar | |||||||||||
| Analog Çıkış | 1 kanal (CVBS çıkış, BNC) | ||||||||||
| RS-485 | 1 (bit aralığı: 1200 bps – 9600 bps) | ||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal | ||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal | ||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönderme; preset; tur; desen; alarm dijital çıkışı | ||||||||||
| Alarm Olayları | Hareket / Sabotaj algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kopması algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama | ||||||||||
| Alarm G/Ç | 7 / 2 | ||||||||||
| Ses G/Ç | 1 / 1 | ||||||||||
| Güç | |||||||||||
| Güç Kaynağı | 24 VDC, 2.5 A ± %25; PoE+ (802.3at) | ||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 13 W; Maksimum: 25 W | ||||||||||
| Çevresel | |||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +70 °C (–40 °F – +158 °F) | ||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 (RH) | ||||||||||
| Koruma | IP67; IK10; TVS 6000V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; geçici voltaj koruması | ||||||||||
| Yapı | |||||||||||
| Ürün Boyutları | 337.4 mm × Φ209 mm (13.28" × Φ8.23") | ||||||||||
| Net Ağırlık | 5.9 kg (13.00 lb) | ||||||||||
| Brüt Ağırlık | 9.6 kg (21.16 lb) | ||||||||||

Dahua
Stok Kodu: SD5A425XA-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD60430U-HNI

Dahua
Stok Kodu: SD49425XB-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD50432XA-HNR

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF

Dahua
Stok Kodu: VTO2202F-P-S2

Dahua
Stok Kodu: LM24-A200

Dahua
Stok Kodu: KTA02