
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B, H.265+, Akıllı H.265+, Akıllı H.264+ |
| SD Kart | 512 GB |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Güç | PoE destekli, 24 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 26× - 35× |
| SMD | SMD 3.0 |
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Piksel | 4 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1 s–1/30.000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 4.8 mm–154 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6–F4.0 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 55.8°–2.3°; D: 31.9°–1.3°; G: 63.7°–2.7° | ||||||||
| Optik Zoom | 32× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralık | Yatay: 0°–360° sonsuz; Dikey: –20°–+90°, 180° otomatik döndürme | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°–300°/s; Dikey: 0.1°–150°/s | ||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 0.1°–600°/s; Dikey: 0.1°–500°/s | ||||||||
| Preset Sayısı | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (her turda 32 preset'e kadar) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Preset; Desen; Tur; Tarama | ||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD; Pelco-P/D (Otomatik tanıma) | ||||||||
| Zeka | |||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sanal çizgi; izinsiz giriş; çit geçişi algılama; oyalanma algılama; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park algılama; toplanma algılama | ||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama, anlık görüntü ve yüz iyileştirme; yüz kesme (yüz, vesikalık fotoğraf); yakalama stratejileri: gerçek zamanlı yakalama ve kalite öncelikli | ||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Alt akış) | ||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480) | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4M/1080p/1.3M/720p @ (1–25/30 fps); Alt akış 1: D1/VGA/CIF @ (1–25/30 fps); Alt akış 2: 720p @ (1–25/30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 96 Kbps–14,848 Kbps; H.265: 38 Kbps–8,960 Kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece Modu | Otomatik (ICR); Renkli / S/B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Aynı sahnede 8’e kadar, toplamda 24 alan; 8 farklı renk | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; TCP | ||||||||
| Uyumluluk | ONVIF; Dahua SDK | ||||||||
| Akış Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (512 GB’ye kadar); NAS | ||||||||
| Tarayıcı Uyumluluğu | IE 7 ve üzeri; Chrome 45 ve üzeri; Firefox 52ESR ve öncesi; Tüm Safari sürümleri | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; IVSS; NVR; Bulut Bağlantısı | ||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014; UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | ||||||||
| Port | |||||||||
| Analog Çıkış | 1 kanal (CVBS çıkış, BNC) | ||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, açık uç) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, açık uç) | ||||||||
| Alarm Girişi | 7 (aç-kapa giriş: 0–5 VDC) | ||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal | ||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; preset; tur; desen; kayıt; alarm dijital çıkış; e-posta gönderme | ||||||||
| Alarm Olayları | Hareket/kurcalama algılama; ses algılama; ağ kesintisi algılama; IP çakışması algılama; bellek kartı durumu algılama; bellek alanı algılama | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Güç Kaynağı | 24 VDC, 2.5 A ± %25 (dahil); PoE+ (802.3at) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 13 W; Maks.: 18 W (PTZ) | ||||||||
| Çevre | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||
| Koruma | IP67; TVS 6000 V yıldırımdan korunma; darbe koruması; IK10 | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Ürün Boyutları | 292.0 mm × Φ222.0 mm (11.50" × Φ8.74") | ||||||||
| Net Ağırlık | 3.4 kg (7.50 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 6.4 kg (14.10 lb) | ||||||||

Dahua
Stok Kodu: SD5A425XA-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD60430U-HNI

Dahua
Stok Kodu: SD49425XB-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD50432XA-HNR

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF

Dahua
Stok Kodu: VTO2202F-P-S2

Dahua
Stok Kodu: LM24-A200

Dahua
Stok Kodu: KTA02