
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264H, MJPEG, H.264B, H.264M |
| ROM | 4 GB |
| SD Kart | 512 GB |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 2 |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| IR LED Mesafesi | 60 – 150 m |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 12× - 25× |
| SMD | SMD 4.0 |
| Aydınlatma Sayısı | 2 IR LED |
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Çözünürlük | 4 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.6; S/B: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux@F1.6 (aydınlatıcı açık) | ||||||||
| IR Mesafesi | 100 m (328.08 ft) (IR); 50 m (164.04 ft) (beyaz ışık) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli; Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR); 2 (çift ışık füzyonu) | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 5 mm–125 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6–F3.6 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 51.9°–3.0°; D: 39.7°–2.2°; Ç: 63.1°–3.7° | ||||||||
| Optik Zoom | 25× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft) | ||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralık | Yatay: 0° – 360° sınırsız; Dikey: –15° – +90°, otomatik çevirme 180° | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s–200°/s; Dikey: 0.1°/s–120°/s | ||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 240°/s; Dikey: 200°/s | ||||||||
| Ön Ayar (Preset) | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||
| Desen (Pattern) | 5 | ||||||||
| Tarama (Scan) | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tarama; Tur | ||||||||
| Yapay Zeka | |||||||||
| IVS (Çevre Güvenliği) | Çizgi geçme; izinsiz giriş; çit aşma algılama; başıboş dolaşma algılama; bırakılan/kaybolan nesne; hızlı hareket; park algılama; insan toplanması; araç/insan alarm sınıflandırması; bağlantılı izleme | ||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama, çerçeveleme, anlık görüntü, yükleme, iyileştirme, öznitelik çıkarımı (6 öznitelik, 8 ifade) ve kesit desteği | ||||||||
| Otomatik İzleme | Var | ||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||
| AcuPick | Hedef eşleştirme için derin öğrenme | ||||||||
| Otomatik Devriye | IVS tetiklemeli PTZ dönüşü | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; MJPEG (alt akış); Smart H.264+; H.264M | ||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps); Alt akış 1: D1/CIF/VGA@(1–25/30 fps); Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 96 Kbps–14848 Kbps; H.265: 38 Kbps–8960 Kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lamba/Doğal ışık/Sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D/3D | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | ||||||||
| Sis Giderme (Defog) | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | En fazla 24 alan; görünüm başına en fazla 8 alan; çoklu renk | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | ||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||||||
| Akış Yöntemi | Tekli yayın/Çoklu yayın (Unicast/Multicast) | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||
| Tarayıcı | IE 9 ve üzeri; Chrome 41 ve üzeri; Firefox 50 ve üzeri; Safari 10 ve üzeri | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS Pro; DMSS; NVR | ||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | ||||||||
| Portlar | |||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal | ||||||||
| Alarm Bağlantısı | Anlık görüntü; kayıt; e-posta gönderme; ön ayar; desen; tur; alarm dijital girişi; ses; uyarı ışığı | ||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kopması algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama | ||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 2/1 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC/3 A ± %10; PoE+ (802.3at) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 7.0 W; Maks.: 13 W (aydınlatıcı+ısıtıcı+PTZ+hoparlör) | ||||||||
| Ortam | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66; TVS 6000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; geçici gerilim koruması | ||||||||
| Yapısal | |||||||||
| Ürün Boyutları | 269.9 mm × Φ160.0 mm (10.59" × Φ6.30") | ||||||||
| Net Ağırlık | 2.6 kg (5.73 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 4 kg (8.82 lb) | ||||||||

Dahua
Stok Kodu: SD5A425XA-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD60430U-HNI

Dahua
Stok Kodu: SD49425XB-HNR

Dahua
Stok Kodu: SD50432XA-HNR