
| Koruma Sınıfı | IP40 |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Plug Tipi | Erkek |
| Pin Sayısı | 4 |
| Sonlandırma Tipi | Lehim |
| Genel Özellikler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Serisi kontak düzenleri (pin yerleşimlerinin önden görünümü) |
| |||||
| Sonlandırma | Lehim | |||||
| Maks. tel kesiti – Bükülü tel (lehim) | 3 kontak: 14 AWG; 4 kontak: 16 AWG; 5 kontak: 18 AWG; 6A kontak: 18 AWG; 7 kontak: 20 AWG | |||||
| Yalıtkan plastiklerin ve gövdelerin yanıcılık sınıfı | UL94V-0 | |||||
| Çevre | AB RoHS 2 Direktifi 2011/65/EU ile uyumludur | |||||
| Elektriksel Özellikler | ||||||
| Servis gerilimi (RMS) | 133 V 1) | |||||
| Test gerilimi (AC RMS) | 1400 V | |||||
| Akım taşıma kapasitesi (lehim) | 3 kontak: 15 A; 4 kontak: 10 A; 5 kontak: 7.5 A; 7 kontak: 5 A | |||||
| Tipik kontak direnci | ≤3 mΩ | |||||
| Yalıtım direnci | ≥1 GΩ | |||||
| İklimsel Özellikler | ||||||
| Koruma sınıfı | IP40 | |||||
| Çalışma sıcaklığı | -25°C ~ +75°C (-13°F ~ +167°F) | |||||
| Mekanik Özellikler | ||||||
| Yerleştirme ve çekme kuvveti | ≥10 N – ≤30 N | |||||
| Ağırlık – Metal 2) | 3 kontak: 36 g (0.080 lb); 4 kontak: 37 g (0.081 lb); 5 kontak: 38 g (0.083 lb) | |||||
| Ağırlık – Termoplastik 2) | 3 kontak: 18 g (0.039 lb); 4 kontak: 19 g (0.041 lb); 5 kontak: 20 g (0.044 lb) | |||||
| Tipik kablo tutma kuvveti | 22 kg ila 44 kg (50 lb ila 100 lb) – Kablo malzemesine ve çapına bağlıdır. | |||||
| Kablo dış çapı (O.D.) aralığı – Standart JAWS kelepçe | 3 mm ila 6.5 mm (0.118” ila 0.255”) | |||||
| Kablo dış çapı (O.D.) aralığı – Büyük JAWS kelepçe | 6.5 mm ila 8 mm (0.255” ila 0.314”) | |||||
| Mekanik çevrim | 1000 eşleşme çevrimi | |||||
| Malzemeler | ||||||
| Konnektör kabuğu – Metal kabuk kaplaması | Döküm çinko alaşımı; saten nikel veya siyah polyester | |||||
| Konnektör kabuğu – Termoplastik kabuk kaplaması | Termoplastik, UL94V-0 modifiye PPE reçinesi, siyah | |||||
| İzolatörler | UL94V-0 PBT reçinesi veya modifiye PPE reçinesi | |||||
| Kılıf / Arka kapak kaplaması | UL94V-0 modifiye PPE reçinesi veya işlenmiş pirinç, siyah; diğer renkler mevcuttur | |||||
| Kablo kelepçesi (JAWS) | UL94V-0 modifiye PPO reçinesi (siyah) | |||||
| Notlar | 1) 50 V üzeri evsel uygulamalar için uygun değildir. 2) Yalnızca yaklaşık ağırlıktır; ambalaj dâhil değildir. | |||||

Amphenol
Stok Kodu: AC3MAH-AU-B

Amphenol
Stok Kodu: AC3F

Amphenol
Stok Kodu: AC3FB

Amphenol
Stok Kodu: AC3FCP

Amphenol
Stok Kodu: KM2PB
Amphenol
Stok Kodu: RG59-F

Amphenol
Stok Kodu: TU6T77-VC/L

Amphenol
Stok Kodu: 106-024-P