
| Çözünürlük | 2MP, 4MP, 5MP, 8MP, 12MP, 6MP, 720P, 3MP |
| Ses Çıkışı | 1 Kanal |
| Ses Girişi | 1 Kanal |
| Alarm Girişi | 9-16 Kanal |
| Alarm Çıkışı | 5-8 Kanal |
| Akıllı Analiz Özellikleri | Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Çevre Koruma (IVS), Kişi Sayma, Video Meta Verisi |
| RAID Desteği | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| Sistem | |
|---|---|
| Ana İşlemci | Endüstriyel gömülü mikrodenetleyici |
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux İşletim Sistemi |
| İşletim Arayüzü | WEB (PCAPP), yerel GUI |
| Yapay Zeka Uygulamaları | |
| Kamera Tabanlı AI | Yüz algılama, yüz tanıma, video metaverisi; IVS (sanal çizgi, izinsiz giriş, terkedilmiş nesne, kayıp nesne, hızlı hareket, park tespiti, kalabalık toplanması, aylaklık, park etme ve çit geçişi); insan sayma, sigara içme tespiti, arama tespiti |
| Cihaz Tabanlı AI | Yüz algılama, yüz tanıma, video metaverisi; IVS (sanal çizgi, izinsiz giriş, kalabalık toplanması, aylaklık tespiti, park tespiti); plaka karşılaştırması |
| Çevre Koruma | |
| IVS Performansı (Cihaz Tabanlı AI) (Kanal Sayısı) | Genel model: 128 kanal; Gelişmiş model: 32 kanal |
| IVS Performansı (Kamera Tabanlı AI) (Kanal Sayısı) | 256 kanal |
| İnsan Yüzü Algılama | |
| Yüz Özellikleri | 6 özellik desteklenir: Cinsiyet, yaş aralığı (6 seviye), gözlük, ifade (8 tür), ağız maskesi ve sakal |
| Yüz Algılama Performansı (Cihaz Tabanlı AI) (1080P) (Kanal Sayısı) | 64 kanal |
| Yüz Algılama Performansı (Kamera Tabanlı AI) (Kanal Sayısı) | 160 kanal |
| İnsan Yüzü Tanıma | |
| Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplamda 300.000 yüz fotoğrafı içeren 50 yüz veritabanı |
| Yüz Tanıma Performansı (Cihaz Tabanlı AI) (1080P) (Kanal Sayısı) | Normal IP kamera ile 64 kanal; yüz algılama IP kamerası ile 160 kanal (saniyede toplam 160 yüz resmi analiz edilir) |
| Yüz Tanıma Performansı (Kamera Tabanlı AI) (Kanal Sayısı) | 160 kanal |
| ANPR | |
| Plaka Veritabanı Kapasitesi | Toplamda 300.000 plaka numarası içeren 50 plaka veritabanı; siyah liste/beyaz liste desteği |
| Plaka Tespiti Performansı (ITC Kamera ile) (Kanal Sayısı) | 64 kanal |
| Video Metaverisi | |
| İnsan Özellikleri | Cinsiyet, yaş, kol uzunluğu, üst renk, alt tür, alt renk, çanta, yağmurluk, şemsiye, şapka, saç stili, yön, bebek taşıma, ağız maskesi |
| Araç Özellikleri | Araç tipi, araç rengi, plaka rengi, logo, telefon kullanımı, emniyet kemeri, süs eşyası, bölge |
| Motorsuz Araç Özellikleri | Motorsuz araç tipi, motorsuz araç rengi, yolcu sayısı, şemsiye, yağmurluk, çanta, kol uzunluğu, üst renk, şapka, saç stili, ağız maskesi |
| Metaveri Performansı (Cihaz Tabanlı AI) (1080P) (Kanal Sayısı) | 32 kanal |
| Metaveri Performansı (Kamera Tabanlı AI) (Kanal Sayısı) | 64 kanal |
| Video Parametreleri | |
| Uzaktan Bağlantı | 256 kanal |
| Ağ Bant Genişliği | Giriş bant genişliği: 512 Mbps; kayıt bant genişliği: 384 Mbps; çıkış bant genişliği: 128 Mbps |
| Çözünürlük | 24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF/QCIF |
| Kod Çözme Kapasitesi | 2 kanal 24MP / 3 kanal 16MP / 6 kanal 12MP (20fps) / 7 kanal 12MP (15fps) / 6 kanal 8MP (30fps) / 12 kanal 8MP (15fps) / 7 kanal 6MP (30fps) / 9 kanal 5MP (30fps) / 11 kanal 5MP (25fps) / 12 kanal 4MP (30fps) / 18 kanal 4MP (20fps) / 19 kanal 3MP (25fps) / 12 kanal 1080P (60fps) / 24 kanal 1080P (30fps) / 36 kanal 720P (30fps) |
| Video Çıkışı | 1 kanal VGA çıkışı, 3 kanal HDMI çıkışı, VGA 1/HDMI 1 aynı görüntü kaynağını verir; 4K çıkış desteği |
| Çoklu Ekran Görüntüleme | Özelleştirilebilir görüntüleme; maks. 36 kanal yerel canlı izleme; maks. 16 kanal PCAPP canlı izleme |
| Üçüncü Parti Desteği | Onvif, RTSP, Sony, Panasonic, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung |
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux İşletim Sistemi |
| İşletim Arayüzü | WEB (PCAPP), yerel GUI |
| Sıkıştırma | |
| Video Sıkıştırma | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264 |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/PCM/G726 |
| Ağ | |
| Protokol | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
| Mobil Cihaz Desteği | iOS, Android |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S, T ve G), CGI, SDK |
| Tarayıcı | Chrome, PCAPP, IE9 ve üzeri, Firefox |
| Ağ Modu | NIC bağlama modu: çoklu adres modu, yük dengeleme, arıza toleransı vb. |
| Kayıt Oynatma | |
| Çoklu Kanal Oynatma | Maks. 16 kanal oynatma |
| Kayıt Arama | Video tespiti / manuel kayıt / IO alarmı / akıllı olay / tüm kayıt dosyaları araması |
| Depolama Ortamı | Dahili HDD, SAS disk dizisi ünitesi |
| Yedekleme Yöntemi | HDD, harici USB depolama cihazı |
| Oynatma Fonksiyonu | Oynat, duraklat, durdur, ileri sar, geri sar, ters oynat, kare kare oynatma; tam ekran, yedekleme (klip/dosya), ekran görüntüsü, dijital zoom, ses aç/kapat |
| Depolama | |
| HDD Grubu | 16 |
| RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| Depolama Havuzu | Yok |
| Alarm | |
| Genel Alarm | Hareket algılama, sabotaj, yerel alarm |
| Anomali Alarmı | IPC bağlantı kesilmesi alarmı, depolama hatası, HDD dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum kilidi, AI modülü sıcaklık alarmı, AI modülü bağlantı kesilmesi, fan arızası |
| Akıllı Alarm | İnsan yüzü algılama, insan yüzü tanıma, giriş sıklığı, video metaverisi (kişi/araç/motorsuz araç), IVS, plaka tanıma, insan sayma, sigara, arama |
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, ekran görüntüsü (tam görüntü), yerel harici alarm çıkışı, IPC harici alarm çıkışı, erişim kontrolü, sesli uyarı, zil, log, ön ayar, e-posta |
| Çevresel Arayüzler | |
| Ses Girişi | 1 kanal (rezerve) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal, hoparlör çıkışı, ses bağlantı çıkışı |
| Alarm Girişi | 16 kanal |
| Alarm Çıkışı | 8 kanal |
| Dahili HDD | 16 yuva, SATA3.0/SAS. Maks. 16 TB/HDD |
| eSATA | 1 port |
| SAS | 2 adet SAS3.0 port |
| RS-232 | 1 port, hata ayıklama veya şeffaf COM verisi için |
| RS-485 | 1 port, çevresel PTZ vb. kontrol için; çeşitli protokolleri destekler |
| USB | 4 port; ön panelde 2 USB2.0, arka panelde 2 USB3.0 |
| HDMI | 3 port; 4K çıkış desteği |
| VGA | 1 port |
| Ağ | 4 adet RJ-45 10/100/1000Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet portu |
| Güç | 1 port |
| PoE | Yok |
| Genel Parametreler | |
| Besleme Gerilimi | AC100-127V/200-240V 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 100W (HDD olmadan, boşta); 292W (tüm HDD'ler bağlıyken) |
| Net Ağırlık | 16 kg (35.27 lb) |
| Brüt Ağırlık | 17 kg (37.48 lb) |
| Boyutlar (G × U × Y) | Şasi: 444.8 mm × 522.4 mm × 133.2 mm (17.51" × 20.57" × 5.24"); Maks. boyut: 485 mm (askı ile) × 522.4 mm × 133.2 mm (ayak pedi ile) (19.09" × 20.57" × 5.24") |
| Paketleme Boyutu (G × U × Y) | 689 mm × 779 mm × 464 mm (27.13" × 30.67" × 18.27") |
| Çalışma Koşulları | 0 °C ~ +45 °C (+32 °F ~ +113 °F) / %10 RH – %90 RH |
| Depolama Koşulları | 0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F) / %30 RH – %85 RH |
| Çalışma Yüksekliği | 5000 m (16404.20 ft) |
| Montaj Şekli | Masaüstü/rack |
| Sertifikalar | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1; CE-EMC: EN55024, EN55035, EN50130-4, EN60950-1; FCC: Part 15 Subpart A; UL: 60950-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
YeniDahua
Stok Kodu: IVSS7008-1I

Dahua
Stok Kodu: IVSS7016-4I

Dahua
Stok Kodu: IVSS7016DR-4I

Dahua
Stok Kodu: IVSS7024DR-16I
YeniDahua
Stok Kodu: SD60432DB-HNY

Dahua
Stok Kodu: PFR4K-E120

Dahua
Stok Kodu: PFR4K-E50
YeniDahua
Stok Kodu: PLZ20C0-D