
| SD Kart | 512 GB |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Çözünürlük | 2MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| IR LED Sayısı | 6 |
| IR LED Mesafesi | 60 – 150 m |
| Piksel | 2 MP |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 12× - 25× |
| Otomatik Takip | Var |
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Etkin Piksel | 2 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 × 1080 | ||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s – 1/30.000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.6 S/B: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR açıkken) | ||||||||
| IR Mesafesi | 100 m (328.08 ft) (IR) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli; Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 6 (IR) | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 5 mm – 80 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 – F3.5 | ||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 53.9° – 4.6° Dikey: 30.3° – 2.6° Diyagonal: 60° – 5.3° | ||||||||
| Optik Zoom | 16× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m – 0.5 m (0.33 ft – 1.64 ft) | ||||||||
| DORİ Mesafesi | |||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° – 360° sonsuz Dikey: –5° – +90°, otomatik 180° çevirme | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s – 240°/s Dikey: 0.1°/s – 160°/s | ||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 240°/s; Dikey: 160°/s | ||||||||
| Preset Sayısı | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32 preset’e kadar) | ||||||||
| Desen (Pattern) | 5 | ||||||||
| Tarama (Scan) | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Desen; Preset; Tarama; Tur | ||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD | ||||||||
| Zeka | |||||||||
| Çevre Koruma (IVS) | Sanal çizgi, izinsiz giriş, çit aşımı, oyalanma, terk edilmiş/kayıp nesne, hızlı hareket, park algılama, insan toplanması, insan/araç alarm sınıflandırması, bağlantılı takip | ||||||||
| Yüz Tanıma | Yüz tanıma, yüz takip kutusu, fotoğraf çekme, yüz iyileştirme; yüz kesimi; gerçek zamanlı ve kalite öncelikli yakalama | ||||||||
| Otomatik Takip | Var | ||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||
| Oto Devriye | Hedef algılandığında IVS kuralını tetikler; kamera PTZ ile hedefe yönelip preset’lerine göre devriye yapar | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (alt akış); Smart H.264+ | ||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlükler | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H264: 64 kbps – 8192 kbps H265: 25 kbps – 6400 kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç ortam; dış ortam; ATW; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskesi | Aynı görüntüde en fazla 8 alan olmak üzere 24 alana kadar ayarlanabilir | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); Qos; RTSP; ARP | ||||||||
| Uyumluluk | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||||||
| Yayın Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||
| Tarayıcı Uyumu | IE 9 ve üzeri sürümler Chrome 41 ve üzeri sürümler Firefox 50 ve üzeri sürümler iOS 10 ve üzeri sürümler | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DSS Pro | ||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1 | ||||||||
| Portlar | |||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak kablo) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, çıplak kablo) | ||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; preset; tur; desen; SD karta kayıt; alarm dijital girişi; e-posta gönderme; ses | ||||||||
| Alarm Olayları | Hareket/Sabotaj algılama; ses algılama; ağ kopması algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama | ||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 2 giriş / 1 çıkış | ||||||||
| Ses Giriş/Çıkış | 1 giriş / 1 çıkış | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC/2 A ± %10 (dahil) PoE+ (802.3at) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 10 W Maks.: 19 W (aydınlatıcı + fan + PTZ açıkken) | ||||||||
| Çevresel Koşullar | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ~ +65 °C (–40 °F ~ +149 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66; TVS 6000 V yıldırım koruması; ani voltaj koruması; geçici aşırı voltaj koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Ürün Boyutları | 170.4 mm × Φ171.1 mm (6.71" × Φ6.74") | ||||||||
| Net Ağırlık | 2.5 kg (5.51 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 3.2 kg (7.05 lb) | ||||||||
YeniDahua
Stok Kodu: SD2A200HB-GN-AW-PV-S2
YeniDahua
Stok Kodu: SD1A203T-GN

Dahua
Stok Kodu: SD29204UE-GN
YeniDahua
Stok Kodu: SD4A225DB-R-HNY

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109