
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B, Akıllı H.265+, Akıllı H.264+ |
| SD Kart | 512 GB |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Çözünürlük | 2MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Güç | 12 V |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| IR LED Sayısı | 6 |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| IR LED Mesafesi | 60 – 150 m |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 12× - 25× |
| Otomatik Takip | Var |
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Piksel | 2 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 × 1080 | ||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s – 1/30000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.6 S/B: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR açık) | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328.08 ft) (IR) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli; Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 6 (IR) | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; İç Mekan; Dış Mekan; ATW; Manuel; Sodyum Lamba; Doğal Işık; Sokak Lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Sayısal Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | En fazla 24 alan ayarlanabilir; aynı görünümde en fazla 8 alan | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 4.8 mm – 120 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 – F3.5 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 58.5° – 2.8° D: 33.2° – 1.5° Ç: 67.5° – 3.2° | ||||||||
| Optik Zoom | 25× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; Yarı otomatik; Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m – 1.5 m (0.33 ft – 4.92 ft) | ||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Yatay: 0° – 360° sınırsız Dikey: –5° – +90°, otomatik çevirme 180° | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s – 240°/s Dikey: 0.1°/s – 160°/s | ||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 240°/s; Dikey: 160°/s | ||||||||
| Preset | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 preset) | ||||||||
| Desen (Pattern) | 5 | ||||||||
| Tarama (Scan) | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Desen; Preset; Tarama; Tur | ||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD | ||||||||
| Zeka | |||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sanal çizgi (tripwire); izinsiz giriş; çit aşma algılama; aylaklık algılama; bırakılan/kaybolan nesne; hızlı hareket; park algılama; insan toplanması; araç/insan alarm sınıflandırması; bağlantılı takip | ||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama, yüz takip kutusu, görüntü yakalama, yüz iyileştirme; yüz kırpma: Yüz, bir inçlik fotoğraf; yakalama stratejileri: gerçek zamanlı yakalama ve kalite öncelikli | ||||||||
| Otomatik Takip | Otomatik Takip 1.0 teknolojisine dayalı insan takibi | ||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||
| Otomatik Devriye | Bir hedef algılandığında IVS kuralını tetikler ve kamerayı PTZ ile hedefin konumuna döndürüp presetlerine göre devriye gezdirir | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt Akış); Smart H.264+ | ||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF @(1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 64 kbps – 8192 kbps H.265: 25 kbps – 6400 kbps | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1; PCM | ||||||||
| Alarm | |||||||||
| Alarm Bağlantısı (Linkage) | Yakalama; preset; tur; desen; SD karta kayıt; alarm dijital giriş; e-posta gönderme; ses | ||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/Sabotaj algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kopması algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); QoS; RTSP; ARP | ||||||||
| Uyumluluk | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||||||
| Akış Yöntemi | Tekli Yayın / Çoklu Yayın (Unicast/Multicast) | ||||||||
| Kullanıcı / Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||
| Tarayıcı | IE 9 ve sonrası Chrome 41 ve sonrası Firefox 50 ve sonrası iOS 10 ve sonrası | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DSS Pro | ||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1 | ||||||||
| Portlar | |||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak kablo) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, çıplak kablo) | ||||||||
| Alarm Girişi/Çıkışı | 2 / 1 | ||||||||
| Ses Girişi/Çıkışı | 1 / 1 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC / 2 A ± 10% (dahil) PoE+ (802.3at) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 11 W Maks.: 20 W (aydınlatıcı açık + fan açık + PTZ) | ||||||||
| Çevresel | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ila +65°C (–40°F ila +149°F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95% | ||||||||
| Koruma | IP66; TVS 6000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; geçici gerilim koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Ürün Boyutları | 170.4 mm × Φ171.1 mm (6.71" × Φ6.74") | ||||||||
| Net Ağırlık | 2.5 kg (5.51 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 3.2 kg (7.05 lb) | ||||||||

Dahua
Stok Kodu: SD4A225DB-HNY
YeniDahua
Stok Kodu: SD2A200HB-GN-AW-PV-S2
YeniDahua
Stok Kodu: SD1A203T-GN

Dahua
Stok Kodu: SD29204UE-GN

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109