
| Çözünürlük | 2MP |
| Çalışma Sıcaklığı | İç mekân (0 °C ve üzeri) |
| Güç | 12 V |
| Yenileme Hızı | 75 Hz |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| Panel Türü | VA |
| Giriş Portu | HDMI, VGA |
| Tepki Süresi | 5 ms ve altı |
| Görüntü | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 23.8" |
| Panel Tipi | VA |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | 1920×1080 |
| Arka Aydınlatma | E-LED |
| Parlaklık / Luminans | 250 nits (tipik) |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| Renk Desteği | %99 sRGB, %85 NTSC, %85 DCI-P3, %85 Adobe RGB |
| Görüş Açısı (Yatay/Dikey) | 178° (H) / 178° (V) |
| Tepki Süresi | 5 ms (OD) |
| Yenileme Hızı | 75 Hz |
| Sinyaller | |
| Arayüz | VGA×1, HDMI 1.4×1, Ses çıkışı×1 |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC 12V 2.5A |
| Güç Tipi | Adaptör |
| Güç Tüketimi (Standart) | 20W (tipik), 31W (maksimum) |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | < 0.5W |
| Net Ağırlık | 3.3 kg |
| Brüt Ağırlık | 4.5 kg |
| Eğilme Açısı | -5°±2° / 15°±2° |
| Döndürme Açısı (Swivel) | Yok |
| Pivot (Açı/Yön) | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| VESA Montaj | 75×75 mm |
| Boyutlar (G×Y×D) | 542.4 × 334.5 × 36.5 mm (stand olmadan) |
| Paket Boyutu (G×Y×D) | 620 × 410 × 110 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | 0° ~ 40° C (32°F ~ 104°F) |
| Nem | %10 ~ %85 |
| Aksesuarlar | |
| Standart | HDMI kablosu, Adaptör, Stand, Taban |

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109