
| Çözünürlük | 2MP |
| Çalışma Sıcaklığı | İç mekân (0 °C ve üzeri) |
| Güç | 12 V |
| Yenileme Hızı | 100 Hz |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 4000:1 |
| Panel Türü | VA |
| Giriş Portu | HDMI, VGA |
| Tepki Süresi | 5 ms ve altı |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 23.8 inç |
| LCD Teknolojisi | VA |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Arka Aydınlatma | ELED |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 4000:1 |
| Yenileme Hızı | 100 Hz |
| Görüntü Renk Derinliği | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Görüş Açısı | 178° (Yatay) / 178° (Dikey) |
| Görüntü Modu | Yatay |
| Tepki Süresi | OD 5 ms |
| Ömür | 30.000 saat |
| Sinyaller | |
| Giriş | VGA×1, HDMI×1, Ses×1 |
| Çıkış | Hoparlör, 1.5W×2 |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | 12V DC, 2A |
| Güç Tipi | Harici adaptör |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 24W |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 17W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | <0.5W |
| Net Ağırlık | 3.2 kg (7.05 lb) |
| Brüt Ağırlık | 4.8 kg (10.58 lb) |
| VESA Uyumluluğu | 100 × 100 mm (3.9" × 3.9") |
| Ürün Boyutu (Ayaksız) (G×Y×D) | 541.8 × 326.4 × 47 mm (21.3" × 12.9" × 1.9") |
| Paket Boyutu (G×Y×D) | 606 × 405 × 125 mm (23.9" × 15.9" × 4.9") |
| Çerçeve Genişliği | Üst/Sol/Sağ/Alt: 3.4 mm / 3.4 mm / 3.4 mm / 21 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Nem Oranı | %10 ~ %90 RH |
| Aksesuarlar | |
| Standart | HDMI kablo, güç adaptörü, ayak |
| Opsiyonel | Askı aparatı |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE |

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109