
| Çözünürlük | 2MP |
| Güç | 12 V |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Kontrast Oranı | 600:1 |
| Panel Türü | TN |
| Giriş Portu | HDMI, VGA |
| Parlaklık | 200 cd/m² |
| Tepki Süresi | 5 ms ve altı |
| Görüntü | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 19.5" |
| Panel Tipi | TN |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | 1600×900 |
| Arka Aydınlatma | LED |
| Parlaklık / Işık Şiddeti | 200 cd/㎡ |
| Kontrast Oranı | 600:1 |
| Görüntü Renkleri | 16.7 milyon |
| Görüş Açısı (Y/D) | 90° (Yatay) / 65° (Dikey) |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı | Tipik: 60 Hz, Maksimum: 75 Hz |
| Sinyaller | |
| Girişler | VGA ×1, HDMI ×1 |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC 12 V, 2 A |
| Tüketim (Standart) | 18 W |
| Tüketim (Bekleme) | ≤0.5 W |
| Net Ağırlık | 2.2 kg (4.85 lb) |
| Brüt Ağırlık | 3.4 kg (7.50 lb) |
| Çerçeve Genişliği | Üst: 20 mm, Sağ/Sol: 18 mm, Alt: 25 mm |
| VESA Montajı | 75 × 75 mm |
| Taban Hariç Boyutlar (G×Y×D) | 468 × 284 × 41 mm |
| Paket Boyutu (G×Y×D) | 520 × 105 × 410 mm |
| Nem | %10 ~ %85 |
| Sıcaklık | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Aksesuar | |
| Standart | VGA Kablosu, Güç Adaptörü, Taban |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE / FCC |

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109