
| Güç | 12 V |
| Çözünürlük | 720P |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 600:1 |
| Giriş Portu | VGA |
| Tepki Süresi | 5 ms ve altı |
| Görüntü | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 18.5" |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | 1366×768 |
| Arka Aydınlatma | LED |
| Parlaklık / Işık Şiddeti | 250 cd/㎡ |
| Kontrast Oranı | 600:1 |
| Görüntü Renkleri | 16.7 milyon |
| Görüş Açısı (Y/D) | 90° (Yatay) / 65° (Dikey) |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Sinyaller | |
| Giriş | VGA ×1 |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC 12 V |
| Güç Tüketimi (Standart) | 19 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | ≤0.5 W |
| Güç Tipi | Harici |
| Net Ağırlık | 1.9 kg (4.2 lb) |
| Brüt Ağırlık | 2.8 kg (6.2 lb) |
| Çerçeve Genişliği | Üst: 13.2 mm, Sağ/Sol: 12.6 mm, Alt: 21.2 mm |
| VESA Montajı | 100 × 100 mm (3.9" × 3.9") |
| Taban Hariç Boyutlar (G×Y×D) | 446.8 × 276.0 × 39.0 mm (17.6" × 10.9" × 1.5") |
| Paket Boyutu (G×Y×D) | 492 × 395 × 107 mm (19.4" × 15.6" × 4.2") |
| Nem | %10 ~ %85 |
| Sıcaklık | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Aksesuar | |
| Standart | VGA Kablosu, Güç Adaptörü, Taban |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE / FCC |

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109