
| Port Sayısı | 16 Port |
| Bağlantı Tipi | RJ45, SFP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Güç | Şebeke (220 VAC) |
| Anahtarlama Kapasitesi | 10 Gbps’e kadar |
| PoE Standardı | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Hi-PoE / Ultra PoE |
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetilebilirlik | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 8.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 5.36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Belleği | 2.75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Güç Kaynağı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Portu | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Yapılandırması | Port 1-16: 16 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Port 17-18: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 17-18: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hata Ayıklama | 1 × Konsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 100V–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (14 °F ila 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10 RH–%90 RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Boşta: 10W Tam yük: 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE / IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Bütçesi | Port 1-2: ≤ 90W Port 3-16: ≤ 30W Toplam: ≤ 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Yönetimi | Güç tüketimi yönetimi Güç açma ve kapama Aşırı yükte kapanma Green PoE Eski cihaz (legacy) desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE Aktarımı | 250 m uzun mesafe güç beslemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyonlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanning Tree Protokolü | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | IEEE802.1q Standart VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Kontrolü | IEEE 802.3x (tam çift yönlü akış kontrolü) ve geri basınç akış kontrolünü (yarım çift yönlü) destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Birleştirme | Statik; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Aynalama | Bire-bir; çoklu-bire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çok Noktaya Yayın (Multicast) | Porta dayalı IGMP snooping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | DHCP istemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Porta dayalı IP ve MAC bağlama, porta dayalı MAC filtreleme ve IEEE802.1x port kimlik doğrulamasını donanımsal olarak destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Yüksek ve düşük öncelik WRR 802.1P DSCP Protokole dayalı öncelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması | Hava boşalması: 8kV Temas boşalması: 6kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17.32" × 11.81" × 1.73") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | Kutu: 527 mm × 412 mm × 110 mm (20.75" × 16.22" × 4.33") (U × G × Y) Koruyucu kutu: 584 mm × 549 mm × 446 mm (22.99" × 21.61" × 17.56") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koşullar | Switch güç kaynağı voltajı 53V. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Tablosu |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not | Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmış olup yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kullanılan kablonun türü ve durumuna göre değişiklik gösterebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YeniEdge-Core
Stok Kodu: ECS4100-12PH

Planet
Stok Kodu: GS-4210-24P4C

Planet
Stok Kodu: GS-4210-24PL4C
YeniDahua
Stok Kodu: PFS4226-24ET-360
YeniDahua
Stok Kodu: ASI1201A

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF