
| Port Sayısı | 24 Port |
| Bağlantı Tipi | RJ45, SFP, PoE |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Yönetim Tipi | Layer 2 |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Güç | Şebeke (220 VAC) |
| Anahtarlama Kapasitesi | 10 Gbps’e kadar |
| PoE Standardı | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Hi-PoE / Ultra PoE |
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katman | Katman 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetilebilir | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 8.8 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 6.55 Mpps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Belleği | 2.75 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablosu Boyutu | 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Güç Kaynağı | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE (Ethernet Üzerinden Güç) | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Sayısı | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port Sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 100 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port Hızı | 1 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Yapılandırması | Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hata Ayıklama | Konsol × 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 100V–240V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (14 °F ila 131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10 RH – %90 RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Boşta: 10W Tam yük: 360W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE (Ethernet Üzerinden Güç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE / IEEE802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Bütçesi | Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-24 ≤ 30W, toplam ≤ 360W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Yönetimi | Güç tüketimi yönetimi Açma ve kapama Aşırı yük durumunda kapatma Yeşil PoE Legacy desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | 250 m uzun mesafe güç beslemesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyonlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanning Tree Protokolü | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | IEEE802.1q Standart VLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Kontrolü | IEEE 802.3x desteği (tam çift yönlü akış kontrolü) ve geri basınç akış kontrolü (yarım çift yönlü) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Birleştirme | Statik; LACP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Yansıtma | Tekten teke; çoktan teke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Yayın (Multicast) | Port bazlı IGMP snooping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | DHCP istemcisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Donanım; port bazlı IP ve MAC bağlama, port bazlı MAC filtreleme ve IEEE802.1x port kimlik doğrulamasını destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet Kalitesi (QoS) | Yüksek ve düşük öncelik WRR 802.1P DSCP Protokol bazlı önceliklendirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD (Elektrostatik Deşarj) | Hava boşalımı: 8 kV Temas boşalımı: 6 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | Paket kutusu: 527 mm × 412 mm × 110 mm Koruyucu kutu: 584 mm × 549 mm × 446 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Mesafesi / Güç Tablosu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YeniEdge-Core
Stok Kodu: ECS4100-12PH

Planet
Stok Kodu: GS-4210-24P4C

Planet
Stok Kodu: GS-4210-24PL4C

Ruijie Networks
Stok Kodu: RG-S5750-48GT/4SFP-P

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109