
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Bağlantı Hızı | 1G |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Koruma Sınıfı | IP55 |
| Çalışma Frekansı | 5745/5825 MHz |
| Donanım Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart Desteği | IEEE 802.11ac, Wave 2 IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11i IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x akış kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek | 256 Mbyte DDR SDRAM 32 Mbyte flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Pasif PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | Kablosuz IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2T2R PoE LAN (LAN 1): 1 x 10/100/1000BASE-TX, otomatik MDI/MDIX, 24V pasif PoE girişi LAN 2: 1 x 10/100/1000BASE-TX, otomatik MDI/MDIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme | Sıfırlama düğmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | PWR, LAN1, LAN2, 2.4GHz, 5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | Ön panel: Plastik Arka panel: Alüminyum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (G × D × Y) | 114.3 x 47.7 x 191 mm (antensiz) 114.3 x 47.7 x 578 mm (antenli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 512 g 576 g (antenli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten | RP-SMA konnektörlü dört adet 5dBi ayrılabilir çok yönlü anten - HPBW Yatay: 360 derece - HPBW Dikey: 30 derece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı | IEEE 802.11b: 11 Mbps'ye kadar IEEE 802.11a/g: 54 Mbps'ye kadar IEEE 802.11n (20MHz): 150 Mbps'ye kadar IEEE 802.11n (40MHz): 400 Mbps'ye kadar (2.4GHz/5GHz, 256QAM ile VHT40) 802.11ac (VHT20, Nss2-MCS8): 173.3 Mbps'ye kadar 802.11ac (VHT40, Nss2-MCS9): 400 Mbps'ye kadar 802.11ac (VHT80, Nss2-MCS9): 867 Mbps'ye kadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortam Erişim Kontrolü | CSMA/CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modülasyon | İletim/Yayma tipi: OFDM Veri Modülasyon tipi: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM ile OFDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Bandı | FCC: 5.180~5.240GHz, 5.745~5.825GHz ETSI: 5.180~5.680GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Kanalları | FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 (9 Kanal) ETSI: 36, 40, 44, 48, 100, 104, 108, 112, 132, 136 (10 Kanal) 5GHz kanal listesi, ülkelerin düzenlemelerine göre farklılık gösterir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. İletim Gücü (dBm) | FCC: IEEE 802.11a/n: 26 ± 2dBm'ye kadar ETSI: IEEE 802.11a/n: < 20dBm (EIRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Duyarlılığı (dBm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Gereksinimleri | LAN1 • 24V DC, 1A / Pasif PoE • Pin 4,5 V DC+ • Pin 7,8 V DC- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koşulları ve Sertifikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20~70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10~90 (yoğuşmasız) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Sınıfı | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması | 8KV hava boşluğu deşarjı 4KV kontak deşarjı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalgalanma (Surge) Koruması | Hattan hatta 2KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetmelik Uyumluluğu | CE, RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yazılım Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | • Statik IP • Dinamik IP • WISP modunda DHCP sunucusu 802.1d STP (Yayılan Ağaç Protokolü) destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Modlar | • Erişim Noktası • İstemci Köprüsü • WDS (AP/Köprü/İstasyon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Genişliği | 20MHz, 40MHz, 80MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şifreleme Tipi | 64-/128-/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Güvenlik | SSID yayınını Etkinleştir/Devre Dışı Bırak SSID başına 64 girişe kadar kablosuz MAC adresi filtreleme VAP ayırma, istasyon ayırma Konuk ağ özelliği, ziyaretçilerin özel ağı güvende tutmak için yalıtılmış bir ağ bölümünden İnternet'e erişmesine olanak tanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. SSID Sayısı | 8'e kadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kablosuz İstemci | Radyo başına 127 (kullanıma bağlı olarak 50 önerilir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. WDS Eşi | 8'e kadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz QoS | Wi-Fi Multimedia (WMM) destekler SSID/Kullanıcı başına Kablosuz Trafik Şekillendirme destekler Çoklu Yayın (Multicast) destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelişmiş Kablosuz Kontrol | Otomatik Kanal Seçimi Normal Kapsamaya Göre Otomatik İletim Gücü İstemci Limit Kontrolü, RSSI Eşiği Mesafe kontrolü (Otomatik Onay Zaman Aşımı) Wi-Fi zamanlaması 802.11k/r Hızlı Dolaşım (WPA/WPA2 şifreli ağda mevcuttur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum İzleme | Bağlantı durumu Cihaz Keşfi, PLANET Smart Discovery Kablosuz İstemci Listesi / WDS Bağlantı Listesi DHCP istemci tablosu Sistem günlüğü uzak syslog sunucusunu destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | WDS üzerinden VLAN geçişi, SSID'den VLAN'a eşleme Yönetim VLAN'ı (VID: 1~4094) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendini İyileştirme | Otomatik yeniden başlatma ayarlarını destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTP | Ağ Zaman Yönetimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim | Web tabanlı arayüz, HTTPS, SSH, CLI (Komut Satırı Arayüzü) desteklenir Yapılandırma yedekleme ve geri yükleme E-posta alarmı SNMP v1/v2c/v3 desteği, MIB I/II, Özel MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teşhis Araçları | Yerleşik ping, traceroute, hız testi araçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ignitenet
Stok Kodu: ML1-60-35
YeniIgnitenet
Stok Kodu: ML-5-LW

Edge-Core
Stok Kodu: OAP100

Ruijie Networks
Stok Kodu: RG-AP630(IODA)

Planet
Stok Kodu: XGS-6350-24X2C

Planet
Stok Kodu: KVM-CB3-1.8

Planet
Stok Kodu: IGT-805AT

Planet
Stok Kodu: ICS-105A