
| Güç | PoE destekli, 24 V |
| Frekans Aralığı | 5GHz, 2.4GHz |
| Çalışma Frekansı | 2,412 GHz – 2,472 GHz |
| Fiziksel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç | DC giriş: 10-24V DC (DC klemens) PoE: 802.3at uyumlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 45.0 cm (U) × 23.0 cm (G) × 7 cm (Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 2.10 kg (4.63 lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüzler | Uplink (PoE Giriş): 1 × 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45, 802.3at PoE LAN (PoE Çıkış): 1 × 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45, 802.3af PoE Konsol: RJ-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Göstergeler | Power / System / Uplink / LAN / LTE / 2.4G / 5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel Koşullar | Çalışma Sıcaklığı: -40°C (-40°F) … 65°C (149°F) Nem: %10 – %95 yoğuşmasız IP68 koruma sınıfı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 27.1 W maks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten | Seçenek 1: Dahili 2.4 GHz Omni, 5 GHz Yönlü (Azimut 30° & Elevasyon 20°) Seçenek 2: Dahili 2.4 GHz Yönlü (Azimut 130° & Elevasyon 30°), 5 GHz Yönlü (Azimut 90° & Elevasyon 30°) 1 × Dahili Omni (BLE) 1 × Dahili GPS/GLONASS (GPS) 2 × Harici N-tipi Dişi Konnektör (LTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten Kazancı | Seçenek 1: 5 dBi (2.4 GHz), 15 dBi (5 GHz) Seçenek 2: 10 dBi (2.4 GHz), 10 dBi (5 GHz) 4 dBi (BLE), 2 dBi (GPS), 2 dBi (LTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj | Direk montajı için kelepçe (hose clamp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standartlar | 802.11a/b/g/n/ac ; Wave 2 Eşzamanlı çift bant 2.4 & 5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Veri Hızları | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: 6.5 – 144 Mbps (20 MHz) 802.11n: 13.5 – 300 Mbps (40 MHz) 802.11ac: 6.5 – 173.4 Mbps (20 MHz) 802.11ac: 13.5 – 400 Mbps (40 MHz) 802.11ac: 29.3 – 866.6 Mbps (80 MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radyo Zinciri | 2x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzamsal Akış (Spatial Stream) | 2; MU-MIMO desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Çıkış Gücü *1 | 2.4 GHz: 25 dBm'e kadar *2 5 GHz: 21 dBm'e kadar *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Genişliği | 20 MHz 40 MHz 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Bandı | 2.412 – 2.472 GHz 5.180 – 5.825 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Kanalları | 2.4 GHz: 1 – 11 (ABD), 1 – 13 (Avrupa), 1 – 13 (Japonya) 5 GHz *3: 36 – 165 (ABD), 36 – 140 (Avrupa), 100 – 140 (Japonya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSID | Radyo başına 16'ya kadar (toplam 32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | FCC (ABD), CE (Avrupa), NCC&BSMI (Tayvan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel Veri Hızı | 400 Mbps'e kadar (2.4 GHz) 866 Mbps'e kadar (5 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşzamanlı Kullanıcı | 256'ya kadar (2.4 GHz'de 128, 5 GHz'de 128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servis Kalitesi (QoS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Özellikler | Kablosuz QoS (802.11e/WMM) DSCP (802.1p) Yayın Süresi Adaleti (Airtime Fairness) Bant Yönlendirme (Band Steering) Çoklu Yayından Tekli Yayına Dönüştürme (Multicast to Unicast) En Uygun İstemci Filtreleme (Optimal Client Filtering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Güvenlik | WEP WPA/WPA2 Mixed (TKIP/AES Mixed) WPA2-Personal (AES) WPA2-Enterprise (AES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik Özellikleri | VLAN Etiketleme (802.1Q) İstemci İzolasyonu (Station Isolation) DHCP Snooping Katman 2 Güvenlik Duvarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilite / Dolaşım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolaşım (Roaming) | Katman 2 / Katman 3 Hızlı Dolaşım Hotspot 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum Şekli | Bağımsız (Standalone) Kontrolcü üzerinden tünelli yönetim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma | IPv4 & IPv6 uyumlu LLDP Web arayüzü (HTTP/HTTPS) SNMP v1, v2c, v3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım Hassasiyeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım Hassasiyeti (dBm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dipnotlar | *1: RF çıkış gücü MIMO zincirlerinin toplamıdır ve anten kazancını içermez. *2: Maksimum güç yerel mevzuat gerekliliklerine göre sınırlanır. *3: Bazı kanallar yerel mevzuat gereklilikleriyle kısıtlanmıştır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ignitenet
Stok Kodu: ML1-60-35
YeniIgnitenet
Stok Kodu: ML-5-LW

Ruijie Networks
Stok Kodu: RG-AP630(IODA)
YeniIgnitenet
Stok Kodu: SF-AC866
YeniEdge-Core
Stok Kodu: ECS1020-16T
YeniEdge-Core
Stok Kodu: ECS1020-24T

Edge-Core
Stok Kodu: ECS2020-10P
YeniEdge-Core
Stok Kodu: ECS4100-12PH