
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Güç | 12 V |
| Güç Seçenekleri | 12 VDC |
| Kontrol Cihazına Bağlantı | RS485, Wiegand |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Sistem | |
|---|---|
| Ana İşlemci | Gömülü işlemci |
| İnternet Protokolü | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P |
| OSDP Protokolü | Destekler |
| Birlikte Çalışabilirlik | CGI |
| SDK | Destekler |
| Temel | |
| Ekran | 4.3 inç TFT ekran |
| Ekran Tipi | Kapasitif dokunmatik ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 × 272 |
| Kamera | 2MP CMOS yüksek çözünürlüklü kamera |
| WDR | DWDR |
| Işık Telafisi | Otomatik beyaz ışık; Otomatik IR ışık |
| Sesli Uyarı | Destekler |
| Gövde | PC; Metal arka kasa |
| Fonksiyon | |
| Kilit Açma Yöntemi | Kart/Şifre/Yüz tanıma ve bunların kombinasyonları ile kilit açma |
| Kart Okuma Tipi | IC kart |
| Periyot Listesi | 128 |
| Tatil Periyodu | 128 |
| İlk Kart ile Kilit Açma | Destekler |
| Uzaktan Doğrulama | Destekler |
| Harici Kart Okuyucu | 1 RS-485; 1 Wiegand |
| Birden Fazla Kullanıcı ile Kilit Açma | Destekler |
| Gerçek Zamanlı Gözetim | Destekler |
| Web Konfigürasyonu | Destekler |
| Performans | |
| Yüz Tanıma Yüksekliği | 0.9 m–2.4 m |
| Yüz Tanıma Mesafesi | 0.3 m–1.5 m |
| Yüz Doğrulama Doğruluğu | %99.50 |
| Yüz Tanıma Süresi | 0.3 s |
| Kapasite | |
| Kullanıcı Kapasitesi | 6,000 |
| Yüz Görüntüsü Kapasitesi | 6,000 |
| Kart Kapasitesi | 6,000 |
| Şifre Kapasitesi | 6,000 |
| Kayıt Kapasitesi | 150,000 |
| Port | |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| USB | 1 × USB2.0 portu |
| Ağ | 1 × RJ-45 10/100 Mbps otomatik uyum |
| Alarm Girişi | 1 |
| Alarm Bağlantısı | Destekler |
| Çıkış Butonu | 1 |
| Kapı Durum Tespiti | 1 |
| Kilit Kontrolü | 1 |
| Alarm | |
| Anti-Passback | Destekler |
| Sabotaj (Tamper) | Destekler |
| Tehdit (Duress) | Destekler |
| Kapı Sensörü Zaman Aşımı | Destekler |
| İzinsiz Giriş | Destekler |
| Yasadışı Kart Limit Aşımı | Destekler |
| Genel | |
| Besleme Gerilimi | 12V DC, 2A |
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) |
| Güç Tüketimi | ≤ 24W |
| Ürün Boyutları | 174.0 mm × 87.5 mm × 22.5 mm (6.85" × 3.44" × 0.88") (Y × G × D) |
| Çalışma Sıcaklığı | –30°C ila +60°C (–22°F ila +140°F) |
| Çalışma Nemi | %5 RH–%95 RH (yoğuşmasız) |
| Çalışma Ortamı | İç Mekan; Dış Mekan |
| Brüt Ağırlık | 0.78 kg (1.72 lb) |
| Aksesuar | Braket (birlikte verilir) |
| Montaj Yöntemi | Yüzeye montaj |
| Sertifikalar | CE; FCC |

Dahua
Stok Kodu: ASC1204B-S

Dahua
Stok Kodu: ASI1201E

Dahua
Stok Kodu: ASI6214J-MFW
YeniDahua
Stok Kodu: ASM202
YeniDahua
Stok Kodu: VTS5340B
YeniDahua
Stok Kodu: VTM130

Dahua
Stok Kodu: VTO4202F-P-S2

Dahua
Stok Kodu: VTO6521H