
| Sensör | 1/1.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Çözünürlük | 4MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| IR LED Mesafesi | 150 m üzeri |
| Piksel | 4 MP |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | Var (Değer Belirtilmemiş) |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Spektral Aralık | 8–14 µm (LWIR) |
| Piksel Aralığı | 12 µm |
| Dedektör Türü | VOx Soğutmasız |
| Termal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü | ||||||||
| Etkin Piksel | 640 (H) × 512 (V) | ||||||||
| Piksel Aralığı | 12 µm | ||||||||
| Spektral Aralık | 8 µm–14 µm | ||||||||
| Hassasiyet (NETD) | ≤35 mK | ||||||||
| Odak Uzaklığı | 21 mm–105 mm | ||||||||
| Görüş Açısı | 21 mm–105 mm: H: 20.72–4.19°; V: 16.65°–3.35° | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| Diyafram | F1.0 | ||||||||
| DÖRİ Mesafesi |
| ||||||||
| Not: ① Tespit Mesafesi: Nesneleri tespit eder ancak özelliklerini tanıyamaz (nesneler görüntünün 3,6 pikselinden fazlasını kapsamalıdır). ② Tanıma Mesafesi: Nesneleri insan, araç gibi genel kategorilere ayırır (nesne görüntünün 14 pikselinden fazlasını kapsamalıdır). ③ Teşhis Mesafesi: Nesneleri özelliklerine göre belirli kategorilere ayırır; örneğin iş makinesi, otomobil (nesne görüntünün 28 pikselinden fazlasını kapsamalıdır). | |||||||||
| Dijital Ayrıntı İyileştirme (DDE) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||
| Dijital Yakınlaştırma | 24 seviye | ||||||||
| AGC | Otomatik; Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Renk Paletleri | 18 (beyaz sıcak; siyah sıcak; füzyon; gökkuşağı; globe; iron arc1; iron arc2; sepya; renk1; renk2; buz ateşi; yağmur; sıcak kırmızı; sıcak yeşil; ilkbahar; yaz; sonbahar; kış) | ||||||||
| Görünür | |||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||
| Piksel | 4 MP | ||||||||
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux Siyah/Beyaz: 0.0005 lux 0 lux (IR açık) | ||||||||
| AGC | Otomatik; Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >55 dB | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Manuel; Kapalı; İç Mekan; Dış Mekan; İzleme; Sodyum Lambası; Sokak Lambası; Doğal | ||||||||
| Buğu Giderme | Optik Buğu Giderme | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Optik Görüntü Sabitleme | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1 s–1/30,000 s (otomatik/manuel) | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | Var | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Dijital Yakınlaştırma | Var | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; Siyah/Beyaz | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Pozlama Telafisi | Var | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; Yarı Otomatik; Manuel | ||||||||
| Odak Uzaklığı | 6 mm–336 mm | ||||||||
| Yakınlaştırma Hızı | <8.8 s | ||||||||
| Görüş Açısı | H: 64.4°–1.28°; V: 38.37°–0.72° | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–5 m (0.33 ft–16.4 ft) | ||||||||
| Optik Yakınlaştırma | 56× | ||||||||
| Diyafram | F1.5–F5.3 | ||||||||
| IR Aydınlatma Mesafesi | 300 m (984.26 ft) | ||||||||
| IR Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| Ses ve Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264H; H.264 | ||||||||
| Çözünürlük | Termal: Ana akış: 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 (varsayılan) Alt akış: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (varsayılan) Görünür: Ana akış: 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2688 × 1520 (varsayılan) Alt akış: 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 (varsayılan) | ||||||||
| Video Kare Hızı | Termal (50 Hz): Ana akış: 1 fps–50 fps, varsayılan 50 fps Alt akış: 1 fps–25 fps, varsayılan 15 fps Görünür (50 Hz): Ana akış: 1 fps–25 fps, varsayılan 25 fps Alt akış: 1 fps–25 fps, varsayılan 15 fps Termal (60 Hz): Ana akış: 1 fps–60 fps, varsayılan 60 fps Alt akış: 1 fps–30 fps, varsayılan 15 fps Görünür (60 Hz): Ana akış: 1 fps–30 fps, varsayılan 30 fps Alt akış: 1 fps–30 fps, varsayılan 15 fps | ||||||||
| Ses Kodlama | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||
| Görüntü Kodlama Formatı | JPEG | ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Yatay: 0° ila 360° sonsuz Dikey: –45° ila +90° | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s–140°/s Dikey: 0.1°/s–50°/s | ||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 0.1°/s–140°/s Dikey: 0.1°/s–50°/s | ||||||||
| Ön Ayar | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||
| Desen (Pattern) | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Enerji Kesintisi Belleği | Var | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 blok | ||||||||
| Boşta Hareket | Ön ayar; otomatik desen; otomatik tur; yatay tarama; kademeli tarama | ||||||||
| Zamanlanmış Görev | Ön ayar; otomatik desen; otomatik tur; yatay tarama; kademeli tarama | ||||||||
| Konum Göstergesi | Açık/Kapalı | ||||||||
| Ön Ayar Video Dondurma | Var | ||||||||
| Telefoto Hız Sınırı | Var | ||||||||
| Konumlandırma Doğruluğu | ± 0.1° | ||||||||
| Silecek | Manuel/Otomatik. Silecek çalışma sürelerini, sıklığını ve periyodunu ayarlamayı destekler | ||||||||
| 3D Konumlandırma | Var | ||||||||
| İşlev | |||||||||
| İki Yönlü Ses | Var | ||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SFTP; 802.1x | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (özelleştirilebilir) | ||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (isteğe bağlı) | ||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF; CGI; DaHuaSDK | ||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8 ve sonrası (360 Explorer, Sougou Explorer gibi IE çekirdeğine sahip tarayıcılar dahil) Chrome: 42 ve öncesi Firefox: 42 ve öncesi | ||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | En fazla 12 (toplam bant genişliği: 64 MB) | ||||||||
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; ekli MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi | ||||||||
| Kullanıcı Yönetimi | En fazla 20 kullanıcı; çok seviyeli kullanıcı izinlerini destekler (2 seviye): yönetim grubu ve kullanıcı grubu | ||||||||
| Arıza Tespiti | Ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; hafıza alanı tespiti | ||||||||
| PIP | Var | ||||||||
| Yapay Zeka | |||||||||
| Isı Algılama | Var. Tespit edilen anomaliyi işaretler. | ||||||||
| Soğuk/Sıcak Nokta İzleme | Var | ||||||||
| Çevre Koruma | Var. Tel tuzak (tripwire) ve izinsiz girişi destekler. | ||||||||
| Hedef Ayırt Etme | İnsan/Araç Sınıflandırması | ||||||||
| Hedef Filtreleme | Var | ||||||||
| Hedef Takibi | Var | ||||||||
| Duman Algılama | Var | ||||||||
| Tekne Tespiti | Var | ||||||||
| Bağlantı Noktaları | |||||||||
| Analog Çıkış | 1 × CVBS çıkışı; BNC port | ||||||||
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Alarm Girişi | 7 | ||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; düşük SD kart alanı; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; tel tuzak; ses algılama; termal kanalda odak kaybı | ||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 | ||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | Geniş giriş gerilimi 24–57 VDC | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 39 W (aydınlatıcı kapalı, ısıtıcı kapalı) Maks: 76 W (aydınlatıcı açık, ısıtıcı kapalı); 99 W (aydınlatıcı açık, ısıtıcı açık) | ||||||||
| Çevre | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (32 °F ila +158 °F) | ||||||||
| Fiziksel Özellikler | |||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP66 | ||||||||
| Ürün Boyutları | 597 mm × 290 mm × 427 mm (23.5" × 11.41" × 16.81") (U × G × Y) | ||||||||
| Ambalaj Boyutları | 722 mm × 675 mm × 443 mm (28.43" × 26.57" × 17.44") (U × G × Y) | ||||||||
| Net Ağırlık | ≤25 kg (55.11 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | ≤35 kg (77.15 lb) | ||||||||
| Kurulum | Masa montajı | ||||||||
| Güç Adaptörü | Dahil | ||||||||
| Lens | Dahil | ||||||||
| PTZ Çıkışı | Yan | ||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||
| Sertifikalar | CE; FCC | ||||||||
| Isı Algılama Mesafesi | |||||||||
| Isı Algılama Mesafesi |
| ||||||||
| Not: Tablo, sıcaklığın 23 °C ve bağıl nemin %60’ın altında olduğu bir ortamda 2 m × 2 m hedef boyutu kullanılarak elde edilen ölçülen mesafeleri gösterir. Tablo yalnızca referans amaçlıdır. İçindeki mesafeler; atmosferik koşullar, hedef boyutu, kurulum yeri ve daha fazlası dahil gerçek koşullara bağlıdır. | |||||||||
| Çevre Koruma Mesafesi | |||||||||
| Çevre Koruma Mesafesi |
| ||||||||
| Not: Tablo, 1,8 m × 0,5 m (insan) ve 1,4 m × 4 m (araç) hedef boyutları kullanılarak; sıcaklığın 23 °C ve bağıl nemin %60’ın altında olduğu bir ortamda elde edilen ölçülen mesafeleri gösterir. Tablo yalnızca referans amaçlıdır. İçindeki mesafeler; atmosferik koşullar, hedef boyutu, kurulum yeri ve daha fazlası dahil gerçek koşullara bağlıdır. | |||||||||

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109