
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı) |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Maks. Tespit Alanı | 6 |
| Montaj Tipi | Kablo Kanalı |
| Temel | |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3" CMOS |
| Maks. Tespit Edilen Park Yeri Sayısı | 6 |
| Park Yeri Göstergesi | 1, 7 özelleştirilebilir renk (kırmızı, sarı, mavi, yeşil, camgöbeği, beyaz ve pembe) |
| Görüntü Çözünürlüğü | 2688 (Y) × 1520 (D) (OSD siyah arka plan piksellere dahil edilmez) |
| Video Çözünürlüğü | 4 MP (2688 × 1520); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576) |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 100 dB |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; MJPEG |
| Görüntü Kodlama Formatı | JPEG |
| Video Bit Hızı | H.264: 1743 kbps–13946 kbps H.265: 1743 kbps–13946 kbps MJPEG: 5230 kbps–41838 kbps |
| Video Kare Hızı | PAL: Ana akış (2688 × 1520@20 fps, 1920 × 1080@20 fps, 1280 × 720@20 fps), alt akış (704 × 576@20 fps) NTSC: Ana akış (2688 × 1520@20 fps, 1920 × 1080@20 fps, 1280 × 720@20 fps), alt akış (704 × 576@20 fps) |
| Kenar İyileştirme | Var |
| Pozlama Modu | Otomatik; Manuel (enstantane değerlerinden seçilebilir veya enstantane aralığı özelleştirilebilir) |
| Görüş Açısı | H: 101.9° V: 54.1° D: 121° |
| Lens Açısı | Ayarlanabilir (10°–34° depresyon açısı) |
| Genel | |
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s-1/10,000 s |
| Besleme Gerilimi | PoE; 12 VDC |
| Güç Tüketimi | <12 W |
| Çalışma Sıcaklığı | –20 °C ila +50 °C (–4 °F ila +122 °F) |
| Çalışma Nemi | %10–95 (RH), yoğuşmasız |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Ürün Boyutları | 120 mm × 136 mm × 105 mm (4.72" × 5.35" × 4.13") (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 0.6 kg (1.32 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0.8 kg (1.76 lb) |
| Montaj | Kablo tepsisi montajı |
| Lens | 2.8 mm |
| Fonksiyon | |
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre, MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x ve ağ erişim kontrolü |
| Enstantane Modu | Tek enstantane |
| OSD Bilgi Yerleşimi | Zaman, adres, park yeri no., park yeri durumu, plaka numarası, araç modeli, araç logosu ve rengi |
| Alarm Olayı | İzinsiz erişim, güvenlik hatası ve diğer olaylar |
| Otomatik Kayıt | Var |
| Görüntü Manipülasyonu Önleme | Videolardaki ve görüntülerdeki filigranları doğrular |
| Ses | Sesli yayın (ayarlanabilir ses seviyesi) |
| Ağ Protokolü | TCP/IP; HTTP; DHCP; RTSP; NTP; HTTPS |
| Akıllı İşlevler | |
| Araç Tanıma | Araç modelini, logosunu, rengini ve plaka numarasını tanır ve plakasız araçlar için meta veri toplar. Araç tanıma oranı %99.5'in üzerinde, plaka tanıma oranı %99'un üzerindedir |
| Park Yeri Durumu Tespiti | Var, gösterge rengi özelleştirilebilir |
| Yasa Dışı Park Tespiti | Bir aracın iki park yerini kaplaması, izin listesinde olmayan aracın park yerini işgal etmesi ve küçük aracın büyük araç park yerine park etmesi gibi yasa dışı park olaylarını tespit eder. |
| Port | |
| RS-485 | 1 |
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 Ethernet portu, 100 M ağ iletimi |
| Güç Çıkışı | 12 VDC ± %10 voltaj çıkışı, ≤1 A akım çıkışı |
YeniDahua
Stok Kodu: IPMECZ-1013-ISA
YeniDahua
Stok Kodu: IPMECS-2234
YeniDahua
Stok Kodu: IPMECZ-1013-ITA

Dahua
Stok Kodu: IPMECD-1052-RM30-T15

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF

Dahua
Stok Kodu: VTO2202F-P-S2

Dahua
Stok Kodu: LM24-A200

Dahua
Stok Kodu: KTA02