
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Koruma Sınıfı | IP50 |
| Güç | Şebeke (220 VAC) |
| Montaj Türü | Tavana Montaj |
| Ekran Boyutu | 1464x244 mm |
| Montaj Tipi | Tavana Montaj |
| Temel | |
|---|---|
| Ekran Tipi | LED (kırmızı, yeşil ve sarı renklerde gösterim) |
| Ekran Boyutları | 1464 mm × 244 mm (57.64" × 9.61") (U × G) |
| Ekran İçeriği | İngilizce harfler, Çince karakterler, sayılar ve oklar |
| Piksel Yapısı | 1R1PG |
| Ekran Çözünürlüğü | 6,144 nokta (192 × 32, her satırda 12 İngilizce harf), nokta birleşimi: 7.62 mm (0.3") |
| Ekran Ömrü | 100,000 saat |
| Parlaklık | 1000 cd/㎡ |
| Port | |
| Ağ Portu | 1× 100 Mbps RJ-45 Ethernet portu |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | 100–240 VAC |
| Güç Tüketimi | <50 W |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +55 °C (–22 °F ile +131 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | –35 °C ile +60 °C (–31 °F ile +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (RH), yoğuşmasız |
| Depolama Nem Oranı | %10–%90, yoğuşmasız |
| Koruma Sınıfı | IP50 |
| Ürün Boyutları | 1,733 mm × 65 mm × 277 mm (68.23" × 2.56" × 10.91") (U × G × Y) |
| Paketleme Boyutları | 1,855 mm × 370 mm × 195 mm (73.03" × 14.57" × 7.68") (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 11.7 kg (25.79 lb) |
| Brüt Ağırlık | 13.5 kg (29.76 lb) |
| Montaj | Tavan montajı |
YeniDahua
Stok Kodu: IPMECZ-1013-ISA
YeniDahua
Stok Kodu: IPMECZ-1013-ITA
YeniDahua
Stok Kodu: IPMECS-2234

Dahua
Stok Kodu: IPMECD-1052-RM30-T15

Dahua
Stok Kodu: LS550UDM-EF

Dahua
Stok Kodu: VTO2202F-P-S2

Dahua
Stok Kodu: LM24-A200

Dahua
Stok Kodu: KTA02