
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Çalışma Voltajı | 16VDC-28VDC |
| Dedektör Türü | Isı Dedektörü |
| Montaj Tipi | Tavana Montaj |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | DC9V-DC30V |
| Nominal Güç | 3.408mW |
| Akım | Bekleme akımı: ≤ 45µA Alarm akımı: ≤ 24mA |
| Sensör Sınıfı | A2R |
| Sabit Algılama Eşiği | 62°C ± 3°C (144°F ± 37.4°F) |
| Dinamik Algılama | 1 ila 30 K/dk |
| Alarm Modu | Görsel alarm |
| Kapsama Alanı | H ≤ 4 m (13.12 ft): 50 m² 4 m (13.12 ft) ≤ H ≤ 12 m (39.37 ft): 30 m² |
| Çalışma Sıcaklığı | –10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |
| Çalışma Nem Oranı | ≤ 95% RH (yoğuşmasız) |
| Boyutlar (tabanla birlikte) | Φ100 mm × 50 mm (Φ 3.00" × 2.13") |
| Ağırlık (tabanla birlikte) | 81 g (0.18 lb) |
| Montaj | Tavan montajı |
| Uygunluk Standardı | EN 54-5 |

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109