
| ROM | 4 GB |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 4MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Malzeme | Plastik, Metal |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" |
| Ses Çıkışı | 1 Kanal, Dahili Hoparlör |
| WDR | 130-140 dB |
| İris Kontrolü | DC-İris |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Manuel |
| Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | |||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Çözünürlüğü | 2688 × 1520 | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı (Otomatik/Manuel) | 1/25 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Algılama Hızı | DHI-ITC413-PW4D-Z1, IZ1: 80 km/s DHI-ITC413-PW4D-Z3, IZ3: 120 km/s |
|||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | DHI-ITC413-PW4D-Z1, IZ1: Renkli 30 IRE: 0.001 Lux@F1.4 Siyah/Beyaz 30 IRE: 0.0002 Lux@F1.4 Aydınlatıcı açık: 0 Lux DHI-ITC413-PW4D-Z3, IZ3: Renkli 30 IRE: 0.001 Lux@F1.6 Siyah/Beyaz 30 IRE: 0.0002 Lux@F1.6 Aydınlatıcı açık: 0 Lux |
|||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif tarama | |||||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | Z1/IZ1: 2.7–12 mm Z3/IZ3: 8–32 mm |
|||||||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | Z1/IZ1: H 92°–46.1°, V 49°–26°, D 109°–52.8° Z3/IZ3: H 39.9°–15.1°, V 21.8°–8.5°, D 46.6°–17.4° |
|||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik, alan odaklı, manuel | |||||||||||||||||||||||||
| Lens Sayısı | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | Z1/IZ1: 1.4, Z3/IZ3: 1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Z1/IZ1: DC-Iris, Z3/IZ3: P-Iris | |||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafeleri | ||||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Işık Alarmı | ||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | Var, mavi & kırmızı gösterge ve özel ses yayını desteği | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | FTP/SD karta yükleme, izleme merkezine bildirim, e-posta, alarm çıkışı tetikleme, anlık görüntü, aktif caydırma | |||||||||||||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||||||||||||
| Protokoller | HTTP, HTTPS, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, NTP, SFTP, DDNS, SNMP, PPPoE | |||||||||||||||||||||||||
| API/SDK | Mevcut | |||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, ITSAPI, P2P | |||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS Pro, DSS Express, Cybercity, Smart PSS | |||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Kullanıcı adı/şifre, MAC adresi, HTTPS, IEEE 802.1x, ağ erişim kontrolü | |||||||||||||||||||||||||
| Görüntü | ||||||||||||||||||||||||||
| Kodlama | JPEG | |||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Ayarları | Parlaklık, kontrast, doygunluk, gama, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi | |||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | IR filtresi, 3 mod: Renkli / Siyah-Beyaz / Otomatik | |||||||||||||||||||||||||
| WDR | 140 dB | |||||||||||||||||||||||||
| HLC/BLC | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, bölgesel özel, manuel, dış mekan, doğal, sokak lambası | |||||||||||||||||||||||||
| Dijital Detay Artırma (DDE) | Var | |||||||||||||||||||||||||
| OSD Bilgi Katmanı | Zaman, kanal konumu, şerit numarası/yönü, plaka numarası/rengi, araç hızı/rengi/tipi | |||||||||||||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||||||||||||
| Ses Portu | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var, 3 m mesafe, 48 kHz örnekleme | |||||||||||||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Var, 2 W | |||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA) | |||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | ||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet portu) | |||||||||||||||||||||||||
| Uzaktan Kumanda Mesafesi | 15 m (açık, engellenmemiş alanda) | |||||||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC, 2 A ve PoE 802.3at, Type 2, Class 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Aydınlatmasız <6 W, aydınlatmalı <12 W, hoparlör ve kırmızı/mavi ışık açık <17 W | |||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IK10, IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | Alüminyum alaşımlı gövde + Plastik | |||||||||||||||||||||||||
| Boyut ve Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 396.0 × 120.8 × 127.8 mm (U × G × Y) | |||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | 445.0 × 238.0 × 229.0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 2.3 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 3.2 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Çalışma ve Depolama | ||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | ≤ 95% (yoğuşmasız) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ~ +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ~ +65 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | 10%–90% (yoğuşmasız) | |||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||||||||||||
| CE-EMC, CE-LVD, CE-RED, FCC | ||||||||||||||||||||||||||
| Sipariş Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||
| Smart ANPR Kamera DHI-ITC413-PW4D-Z1 / IZ1 / Z3 / IZ3 4MP Smart ANPR Kamera (Çift/IR aydınlatıcı, farklı odak aralıkları ve frekans seçenekleri) Aksesuar (Opsiyonel): PFA150 Direk Montaj Aparatı |
||||||||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: ITC413-PW4D-IZ3
YeniDahua
Stok Kodu: ITC416-PL8I-IZ

Dahua
Stok Kodu: PFA106

Dahua
Stok Kodu: MEC-W320

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109