
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Güç | 12 V |
| Çözünürlük | 3MP |
| Ekran Boyutu | 7 inç |
| Dokunmatik Ekran | Evet |
| Fiziksel Portlar | |
|---|---|
| Ağ Portu | 3* 10/100M RJ45 (LAN/PSE, PD, UTP/Tarama) |
| BNC Portu | 2* video giriş (SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video çıkış |
| Fonksiyon Portu | 1* TDR, 1* OPM, 1* VLS, 1* RS485, 1* DC12V giriş (şarj), 1* HDMI giriş, 1* HDMI çıkış, 1* ses giriş, 1* ses çıkış, 1* Micro SD |
| IPC Testi | |
| IP Kamera Türü | ONVIF (PTZ kontrolü ile) |
| Dahua Test Aracı | Dahua kamera görüntü testi için tasarlanmıştır; IP, kullanıcı adı ve şifre parametrelerini değiştirebilme |
| IP Kamera Testi | Hızlı ONVIF desteği; tüm ağ segmentindeki IP'leri otomatik tarar, kamera görüntüsünü göstermek için otomatik oturum açar, test cihazının IP'sini taranan kameranın IP'siyle aynı ağ segmentine otomatik ayarlar; 4K kameradan ana akış ile görüntü gösterimi; tam ekran önizleme ve 5x dijital zoom, anlık görüntü, video kaydı, fotoğraf görüntüleme ve video oynatma |
| Analog Video Testi | |
| Format | HDCVI / AHD / TVI / CVBS |
| HDCVI Kamera Testi | 1 kanal BNC giriş, en yüksek çözünürlük (5MP ve üzeri çözünürlüklerde Auto HD fonksiyonunu kullanın): 2MP@25fps/30fps, 4MP@25fps/30fps, 5MP@20fps, 6MP@20fps, 4K@15fps destekler |
| TVI Kamera Testi | 1 kanal BNC giriş, en yüksek çözünürlük (5MP ve üzeri çözünürlüklerde Auto HD fonksiyonunu kullanın): 2MP@25fps/30fps, 4MP@25fps/30fps, 5MP@20fps destekler |
| AHD Kamera Testi | 1 kanal BNC giriş, en yüksek çözünürlük (5MP ve üzeri çözünürlüklerde Auto HD fonksiyonunu kullanın): 2MP@25fps/30fps, 4MP@25fps/30fps, 5MP@20fps destekler |
| CVBS Kamera Testi | 1 kanal BNC giriş, 1 kanal BNC çıkış, PAL/NTSC format desteği (otomatik uyum) |
| Kamera Testi | Gerçek zamanlı video, koaksiyel PTZ kontrolü, RS485 kontrolü, ses testi, tam ekran önizleme ve 5x dijital zoom, anlık görüntü, video kaydı, fotoğraf görüntüleme ve video oynatma |
| SDI Testi | |
| SDI Video Testi | 1 kanal BNC giriş, desteklenen çözünürlükler: 60fps 720p, 60fps 1080p, 60fps 1080i. IPC test cihazının HDMI çıkış portu SDI-HDMI dönüştürücü olarak kullanılabilir; HD SDI görüntüyü HD TV monitöre aktarır |
| HDMI Görüntüleme | |
| HDMI Giriş/Çıkış | HDMI giriş: 720x480p, 720x576p, 1280x720p, 1920x1080p, 1024x768p, 1280x1024p, 1280x900p, 1440x900p destekler; HDMI çıkış: 1920x1080p destekler |
| PTZ Kontrol | |
| Protokol | PELCO-D/P, Samsung, Panasonic gibi 30'dan fazla protokol ile uyumlu |
| Baud Hızı | 600~115200 bps |
| Kablo Test Cihazı | |
| Ağ Kablosu | TDR, kablo arama, UTP kablo testi |
| Koaksiyel Kablo | TDR, analog video jeneratörü |
| Optik Kablo | VFL (görsel hata bulucu) |
| Araçlar | |
| Ağ Aracı | IP adres tarama, Ping testi, bant genişliği testi, port flaşlama, DHCP sunucusu vb. |
| DMM (Dijital Multimetre) | AC/DC gerilim, AC/DC akım, direnç, kapasitans, veri tutma, göreceli ölçüm, süreklilik testi. Test hızı: saniyede 3 kez; veri aralığı: -6600~+6600 |
| OPM (Optik Güç Ölçer) | Kalibre edilmiş dalga boyu (nm): 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm; güç aralığı (dBm): -70~+10 dBm |
| Veri Monitörü | RS485 üzerinden kontrol cihazından gelen komut verilerini yakalar ve analiz eder; ayrıca onaltılık (hexadecimal) veri gönderebilir |
| El Feneri | LED el fenerini kullanmak için LED Açma/Kapama düğmesine basın |
| PoE ve Güç Bilgisi | PoE anahtar gerilimini ölçer ve pin konfigürasyonunu gösterir |
| Ses Kaydedici | Ses mesajını kaydeder ve yeniden dinlemeyi destekler |
| Not Defteri | Önemli test sonuçlarını kaydetmek için kullanılır |
| Hesap Makinesi | Hesaplama fonksiyonuna sahiptir |
| Sistem Bilgisi | |
| Ekran | 7 inç kapasitif dokunmatik retina ekran, 1920x1200 çözünürlük |
| Wi-Fi | Dahili 2.4G Wi-Fi modülü, maks. hız 150 Mbps; kablosuz ağa bağlanma ve IP kamera görüntüleme imkanı |
| LED El Feneri | 1* 35 lm LED ışık |
| Depolama Kapasitesi | Dahili 8 GB; ayrıca harici maks. 32 GB SD kart desteği |
| İşletim Kurulumu | İngilizce, Çince, Korece, Rusça, İtalyanca, Lehçe, İspanyolca, Fransızca, Japonca vb. birçok dil desteği |
| Otomatik Kapanma | 1~30 dakika |
| Tema | Kullanıcı tanımlı ikonlar, masaüstü ve uygulama arayüzü arka planı; arayüz kaydırma efektini değiştirebilme |
| Yükseltme | SD kart üzerinden yerel güncelleme ve internet üzerinden çevrimiçi güncelleme desteği |
| Güç | |
| Şarj Cihazı | DC 12V 2A |
| Pil | 7.4V lityum polimer pil, 5000mAh, 37Wh |
| Şarj Edilebilirlik | 5~6 saat şarj sonrası normal çalışma süresi 10 saat |
| PoE Güç Çıkışı | DC48V PoE+ güç çıkışı, maks. |
| DC12V Güç Çıkışı | Maks. DC12V 2A çıkış |
| USB5V Güç Çıkışı | Maks. DC5V 2A çıkış |
| Diğer | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) |
| Çalışma Nemi | %30~90 |
| Kasa | Plastik |
| Boyutlar | 270 mm × 160 mm × 46 mm (10.63” × 6.3” × 1.81”) |
| Net Ağırlık | 0.95 kg (2.09 lb) |
| Paket Boyutları | 313 mm × 286 mm × 96 mm (12.32” × 11.26” × 3.78”) |
| Brüt Ağırlık | 2.1 kg (4.63 lb) |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE/FCC |

upTech
Stok Kodu: IPC-5100C Plus

upTech
Stok Kodu: KT470

Fluke
Stok Kodu: CIQ-WM

Fluke
Stok Kodu: SMC-9-SCLC

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109