
| Güç | Şebeke (220 VAC) |
| Donanım Özellikleri | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem | |||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | X86 İşlemci Core i3-6100 | ||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||
| Bellek | 8 GB | ||||||||||||||||||
| Sistem Diski | Seagate 7200 RPM Enterprise Class HDD 2 TB | ||||||||||||||||||
| Anakart | Gömülü kart (7 × 24) | ||||||||||||||||||
| Sabit Disk Uyumluluğu | SAS/SATA disk | ||||||||||||||||||
| Arabirim | |||||||||||||||||||
| Ağ Portları | 4 Ethernet portu (10/100/1000 Mbps) | ||||||||||||||||||
| USB | 1 × USB 2.0 ön panelde; 2 × USB 3.0 arka panelde | ||||||||||||||||||
| HDMI | 2 HDMI portu | ||||||||||||||||||
| VGA | 1 VGA portu | ||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||
| HDD Kurulumu | Video veya görüntü depolama için 2 adet HDD (2.5") destekler | ||||||||||||||||||
| Depolama | Sunucu başına 100 TB'a kadar | ||||||||||||||||||
| HDD Modu | Tekli | ||||||||||||||||||
| Sunucu Başına Video Depolama Bant Genişliği | 350 Mbps | ||||||||||||||||||
| Diğer | |||||||||||||||||||
| Güç | 100 V–240 V, 47–63 Hz | ||||||||||||||||||
| Tüketim | 70 W–120 W (HDD ile birlikte) | ||||||||||||||||||
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0 °C–45 °C (32 °F to +113 °F) | ||||||||||||||||||
| Çalışma Ortamı Nemi | %5–90 (BN), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||
| Depolama Ortamı Sıcaklığı | –20 °C ile +70 °C (–4 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||
| Depolama Ortamı Nemi | %5–90 (BN), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||
| Çalışma Yüksekliği | –60 m ile 3,000 m (–196.85 ft ile 9,842.52 ft) | ||||||||||||||||||
| Ağırlık (Ambalajsız) | 6.0 kg (13.23 lb) | ||||||||||||||||||
| Boyutlar | 1U, 440 mm × 398.6 mm × 43.65 mm (17.32" × 15.69" × 1.72") | ||||||||||||||||||
| Kurulum Yöntemi | Standart 19 inç raf montajı | ||||||||||||||||||
| PC İstemci Sistem Gereksinimleri | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Performans Özellikleri | |||||||||||||||||||
| Yüz ve Araç İzleme Listeleri | |||||||||||||||||||
| Toplam Yüz | 5,000 | ||||||||||||||||||
| Yüz İzleme Listeleri | 50 | ||||||||||||||||||
| Araç İzleme Listeleri | 8 | ||||||||||||||||||
| İzleme Listesi Başına Yüz | 5,000 | ||||||||||||||||||
| İzleme Listesi Başına Araç | 5,000 | ||||||||||||||||||
| Etkinlik | |||||||||||||||||||
| Etkinlik Kuralları İçin Etkinlik Kaynağı Sayısı | 256 | ||||||||||||||||||
| Birleşik Etkinlik Kuralları | 100 | ||||||||||||||||||
| Birleşik Etkinlikler | 128 | ||||||||||||||||||
| Harita | |||||||||||||||||||
| Hiyerarşiler | 8 | ||||||||||||||||||
| Maks. Raster Harita Boyutu | 15 MB | ||||||||||||||||||
| Raster Harita Sayısı | 32 | ||||||||||||||||||
| Raster Harita Başına Kaynak (Birleştirme Sonrası) | 300 | ||||||||||||||||||
| Raster Harita Başına Kaynak (Birleştirme Öncesi) | 2,000 | ||||||||||||||||||
| Kişi ve Araç Yönetimi | |||||||||||||||||||
| Kişi ve Araç Grupları | 999 | ||||||||||||||||||
| Grup Seviyeleri | 10 | ||||||||||||||||||
| Kişiler | 5,000 | ||||||||||||||||||
| Kartlar | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Yüzler | 5,000 | ||||||||||||||||||
| Parmak İzleri | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Araçlar | 5,000 | ||||||||||||||||||
| Kuruluş, Rol ve Kullanıcı | |||||||||||||||||||
| Roller | 20 | ||||||||||||||||||
| Kullanıcılar (PC İstemci ve DSS Agile 8) | 10 çevrimiçi kullanıcı ve toplam 50 kullanıcı | ||||||||||||||||||
| Kullanıcı Başına Roller | 32 | ||||||||||||||||||
| DSS Agile VDP Kullanıcıları | 200 çevrimiçi kullanıcı ve toplam 2,000 kullanıcı | ||||||||||||||||||
| Kayıt Planı | |||||||||||||||||||
| Genel Kayıt Planları | 256 | ||||||||||||||||||
| Hareket Algılama Kayıt Planları | 256 | ||||||||||||||||||
| Akıllı Analiz | |||||||||||||||||||
| İnsan Sayma Grupları | 4 | ||||||||||||||||||
| Grup Başına İnsan Sayma Kuralları | 20 | ||||||||||||||||||
| Otopark Yönetimi | |||||||||||||||||||
| Araçlar | 5,000 | ||||||||||||||||||
| Araç Grupları | 8 | ||||||||||||||||||
| Otoparklar | 1 | ||||||||||||||||||
| Girişler | 6 | ||||||||||||||||||
| Çıkışlar | 6 | ||||||||||||||||||
| Toplam Giriş ve Çıkış | 6 | ||||||||||||||||||
| Giriş/Çıkış Noktaları | 6 | ||||||||||||||||||
| Geçiş Kontrolü | |||||||||||||||||||
| Kapı Geçiş Kuralları İçin Kişiler | 5,000 (her kişi için 1 şifre, 2 yüz görüntüsü, 3 parmak izi ve 5 kart) | ||||||||||||||||||
| Bölgeler | 256 | ||||||||||||||||||
| Kapı Geçiş Kuralları | 50 | ||||||||||||||||||
| Genel Şifreler | 1,500 | ||||||||||||||||||
| Ziyaretçi | |||||||||||||||||||
| Ayarlanan ve Devam Eden Randevular | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Bildirim Merkezi | |||||||||||||||||||
| Bildirim Merkezi Mesajları | 1,000 | ||||||||||||||||||
| Veri Depolama | |||||||||||||||||||
| Etkinlik Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Yüz Tanıma Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| ANPR Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Meta Veri Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Geçiş Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Görüntülü Diafon Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Geçmiş Sayım Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Alan İçi İstatistik Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Isı Haritası Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Ziyaretçi Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Giriş Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Çıkış Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| İnsan Giriş ve Çıkış Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Zorla Çıkış Kayıtları | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Operatör Günlükleri | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Hizmet Günlükleri | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| Sunucu Özellikleri (Tek Sunucu) | |||||||||||||||||||
| Toplam Cihazlar | 1,000 cihaz | ||||||||||||||||||
| Otomatik Kaydolan Cihazlar | 1,000 cihaz | ||||||||||||||||||
| Video Cihazları ve Kanalları | 256 cihaz; 256 kanal | ||||||||||||||||||
| P2P Cihazları | 32 cihaz | ||||||||||||||||||
| ONVIF ile Cihaz Ekleme | 256 cihaz; 256 kanal | ||||||||||||||||||
| Yüz Tanıma Cihazları ve Kanalları | 8 cihaz; 32 kanal | ||||||||||||||||||
| ANPR Kanalları | 32 kanal | ||||||||||||||||||
| Video Meta Veri Kanalları | 32 kanal | ||||||||||||||||||
| Geçiş Kontrol Cihazları | 64 cihaz; 64 kapı | ||||||||||||||||||
| Görüntülü Diafon Cihazları | 1,000 cihaz | ||||||||||||||||||
| Alarm Cihazları | 16 cihaz; 160 bölge | ||||||||||||||||||
| İnsan Sayma Kanalları | 16 kanal | ||||||||||||||||||
| Isı Haritası Kanalları | 16 kanal | ||||||||||||||||||
| Toplam Gelen Bant Genişliği | 350 Mbps | ||||||||||||||||||
| Gelen Video Bant Genişliği | 350 Mbps | ||||||||||||||||||
| Gelen Görüntü Bant Genişliği | 50 Mbps | ||||||||||||||||||
| Toplam Giden Bant Genişliği | 350 Mbps | ||||||||||||||||||
| Giden Video Bant Genişliği | 350 Mbps | ||||||||||||||||||
| Giden Görüntü Bant Genişliği | 50 Mbps | ||||||||||||||||||
| Toplam Depolama Bant Genişliği | 350 Mbps | ||||||||||||||||||
| Video Depolama Bant Genişliği | 350 Mbps | ||||||||||||||||||
| Görüntü Depolama Bant Genişliği | 50 Mbps | ||||||||||||||||||
| Alarm Kayıtları İçin Ön Kayıt Bant Genişliği | 150 Mbps | ||||||||||||||||||
| Merkezi Depolama Maks. Kapasitesi (Yerel) | 2 TB | ||||||||||||||||||
| Merkezi Depolama Maks. Kapasitesi (IPSAN) | 100 TB | ||||||||||||||||||
| Görüntüsüz Etkinlik veya Alarm Depolama | saniyede 60 | ||||||||||||||||||
| Birleşik Etkinlikler | saniyede 20 | ||||||||||||||||||
| Geçiş Kontrol Etkinlikleri | saniyede 60 | ||||||||||||||||||
| DSS Mobil İstemci | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Dil | Arapça, İngilizce (Amerika), Fransızca, Rusça, Basitleştirilmiş Çince | ||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: VTO6521H

Dahua
Stok Kodu: LM24-B200S

Dahua
Stok Kodu: IPC-HF7442F-Z-X
YeniDahua
Stok Kodu: VTM130