
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens | Sabit 2.8 mm ve altı (geniş açı), Sabit 3.6 – 4 mm |
| Lens Tipi | Sabit Odaklı |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 8MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| IR LED Mesafesi | 30 m’ye kadar |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 3 |
| ROM | 128 MB |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.7 – F2.0 |
| RAM | 256 MB |
| Malzeme | Metal |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 2 Akış |
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.009 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0.0009 lux@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Açısı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–65° Dönüş: 0°–355° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 106°; D: 56°; Ç: 125° 3.6 mm: Y: 88°; D: 46°; Ç: 104° |
|||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.3 m (4.27 ft) 3.6 mm: 1.9 m (6.23 ft) |
|||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Akıllı Özellikler | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sızma, tripwire (bu iki fonksiyon araç ve insan sınıflandırması ile doğru tespiti destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak ayrıntılı akıllı arama, olay çıkarımı ve olayların videolara birleştirilmesi | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps) / 2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; çoklu akışta değerler toplam kodlama kapasitesine tabidir. |
|||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
|||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Tespiti | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° döndürme 2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ kesintisi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; tripwire; sızma; ses algılama; gerilim algılama; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenli çalıştırma; Özet (Digest); güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifrelemesi; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenli yükseltme; güvenli önyükleme; yazılım şifrelemesi; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.6 W (12 VDC); 3.3 W (PoE) Maks. (H.265+ maksimum çözünürlük + maksimum akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 5.4 W (12 VDC); 6.4 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 81.0 mm × Φ109.9 mm (3.19" × Φ4.33") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.34 kg (0.75 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.49 kg (1.08 lb) | |||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN849H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN849H3-ZAS-PV-PRO
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HDW2841T-S

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2841TM-S

Dahua
Stok Kodu: DHI-HY-FT431LFP

Dahua
Stok Kodu: VTS8340B-CG
YeniDahua
Stok Kodu: XVR1B04-I

Dahua
Stok Kodu: XVR1B08-I