
| Sensör | 1/2.7" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.4 ve altı (çok aydınlık) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Darbe Dayanımı | IK10 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 8MP |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 2 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 256 MB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Aydınlatma Sayısı | 2 IR LED |
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.008 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE); 0.0008 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE); 0 lux (IR açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 40 m (131.23 ft) (IR LED) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355°; Dikey: 0°–75°; Dönüş: 0°–355° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 113°–31°; Dikey: 58°–18°; Diyagonal: 138°–36° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | ||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Zekâ Özellikleri | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş ve çizgi ihlali algılama (her iki işlev de araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır; olay videolarını ayıklar ve birleştirir | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akımda) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 3840×2160@(1–20 fps)/2688×1520@(1–25/30 fps); Alt akım: 704×576@(1–25 fps)/704×480@(1–30 fps) | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | |||||||||||||||
| Desteklenen Çözünürlükler | 4K (3840×2160); 3K; 2688×1520; 3M; 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32–8192 kbps; H.265: 12–8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | |||||||||||||||
| BLC/HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekân; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° için 2688×1520 ve altı çözünürlük desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna Modu | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Olay Türleri | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ kesintisi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; sabotaj; çizgi ihlali; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; odak kaybı algılama; harici alarm (yalnızca -ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; SIP | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı Desteği | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir yürütme; Digest; güvenlik logları; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenli önyükleme; donanım yazılımı şifreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Portlar | ||||||||||||||||
| Ses Giriş/Çıkış | 1 kanal RCA giriş; 1 kanal RCA çıkış (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 1 kanal giriş: 5mA 3V–5 VDC; 1 kanal çıkış: 300mA 12 VDC (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 2.7 W (12 VDC); 3.4 W (PoE) — Maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akım + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 6.3 W (12 VDC); 7.2 W (PoE). -ZAS: Temel: 2.7 W (12 VDC); 3.4 W (PoE) — Maks.: 6.4 W (12 VDC); 7.3 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –35 °C ila +60 °C (–31 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10; TVS 2000V yıldırımdan korunma, ani gerilim ve gerilim geçici koruması | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 93.4 mm × Φ122 mm (3.68" × Φ4.80") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | -ZS: 0.50 kg (1.10 lb); -ZAS: 0.51 kg (1.12 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | -ZS: 0.66 kg (1.46 lb); -ZAS: 0.67 kg (1.48 lb) | |||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN849H3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDWN849H3-ZAS-PV-PRO
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HDW2841T-S

Dahua
Stok Kodu: IPC-HDW2841TM-S

Dahua
Stok Kodu: DHI-HY-FT431LFP

Dahua
Stok Kodu: VTS8340B-CG
YeniDahua
Stok Kodu: XVR1B04-I

Dahua
Stok Kodu: XVR1B08-I