
| Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264H, MJPEG, H.264B |
| SD Kart | 256 GB |
| Lens Tipi | Motorize Değişken Odaklı |
| Diyafram (F) Aralığı | F1.5 – F1.6 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Güç | PoE destekli, 12 V |
| Çözünürlük | 8MP |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Mikrofon | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+ ve Akıllı H.264+ |
| IR LED Sayısı | 4 |
| IR LED Mesafesi | 30 – 60 m |
| ROM | 128 MB |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| RAM | 1 GB |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| WDR | 120 dB |
| Ses Girişi | Dahili Mikrofon |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Var |
| Aydınlatma Sayısı | 4 IR LED |
| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.007 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE); 0.0007 lux@F1.5 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 60 m'ye kadar (196.85 ft) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu varifokal | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 109°–30°; Dikey: 56°–17°; Diyagonal: 131°–35° | ||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| Zeka | |||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tripwire, izinsiz giriş (araç ve insan sınıflandırması ve doğru algılama desteği) | ||||||||||||||||||||
| AI SSA | Var | ||||||||||||||||||||
| Hızlı Seçim | AI NVR ile, kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlıca seçme | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır; ayrıntılı akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme yapar | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış destekler) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160 @ (1–25/30) fps; Alt akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps); Alt akış 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps; H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Sahne Öz-Uyarlama (SSA) | Var | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özelleştirme | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 bölge, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 bölge) | ||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||||||||||||||
| AFSA | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° 2688 × 1520 çözünürlük ve altını destekler) | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 bölge | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | -ZAS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ömür uyarısı (yalnızca Dahua kart destekler); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video karartma; izinsiz giriş; tripwire; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; netlik bozulması algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası -ZS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ömür uyarısı (yalnızca Dahua kart destekler); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video karartma; izinsiz giriş; tripwire; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; netlik bozulması algılama; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Donanım yazılımı şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet (Digest); WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenli açılış; Güvenli çalıştırma; Güvenli yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE11; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | IOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA 3 V–5 VDC (Yalnızca -ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300 mA 12 VDC (Yalnızca -ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4 W (12 VDC); 4.9 W (PoE); Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 9.2 W (12 VDC); 10.5 W (PoE) | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila 140 °F) / %95 RH altında | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila 140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61" × 3.11" × 3.00") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 820 g (1.81 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1090 g (2.40 lb) | ||||||||||||||||||||

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN849T3-AS-PV-PRO

Dahua
Stok Kodu: IPC-HFWN849T3-ZAS-PV-PRO
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW2841S-S
YeniDahua
Stok Kodu: IPC-HFW2841T-ZAS
YeniDahua
Stok Kodu: ARD323-W2(868S)
YeniDahua
Stok Kodu: ARA24-W2(868)
YeniDahua
Stok Kodu: ARK30T-W2(868)
YeniDahua
Stok Kodu: ARD821-W2(868)