
| Sensör | 1/1.8" CMOS |
| Video Sıkıştırma | H.265, H.264H, MJPEG, Akıllı H.265+, Akıllı H.264+, H.264M |
| SD Kart | 512 GB |
| ROM | 8 GB |
| RAM | 4 GB |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Çözünürlük | 8MP |
| Bağlantı Hızı | 1G |
| Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (−40 °C ve altı) |
| Kullanım Alanı | Dış Mekan |
| Mikrofon | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Lens | Değişken odaklı (zoom) |
| Kamera Tipi | PTZ |
| Diyafram (F) Aralığı | Değişken diyafram |
| Güç | 36 – 57 V |
| IR LED Sayısı | 10 |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| IR LED Mesafesi | 150 m üzeri |
| Kasa Malzemesi | ADC12 |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" |
| Gürültü Azaltma | 2D + 3D NR |
| WDR | Var (Değer Belirtilmemiş) |
| İris Kontrolü | Otomatik |
| Akış Sayısı | 3 Akış |
| Sis Giderme | Optik |
| Odak Kontrolü | Otomatik, Yarı Otomatik, Manuel |
| Optik Zoom | 36× - 45× |
| Otomatik Takip | Var |
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||
| Piksel | 8 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 3840 (G) × 2160 (D) | ||||||||
| ROM | 8 GB | ||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.5; S/B: 0.0005 lux@F1.5; 0 lux (IR ışığı açık) | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 500 m (1.640,42 ft) (IR) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom öncelikli; Manuel; Kapalı; Otomatik | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 10 (IR) | ||||||||
| Silecek | Akıllı Silecek | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 5.5 mm–248 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5–F5.3 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 64.4°–2.0°; D: 38.4°–1.1°; Ç: 69.6°–2.3° | ||||||||
| Optik Zoom | 45x | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–5 m (0.33 ft–16.40 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Yatay: 0°–360° (sonsuz); Dikey: –30° ~ +90°, otomatik çevirme 180° | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0°/s–240°/s; Dikey: 0°/s–100°/s | ||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 90°/s; Dikey: 60°/s | ||||||||
| Preset | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 preset) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Preset; Desen; Tur; Tarama | ||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD; Pelco-P/D (otomatik tanıma) | ||||||||
| Zeka | |||||||||
| Video Metaverisi | İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama ve öznitelik çıkarımını destekler | ||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır ihlali (tripwire); izinsiz giriş; çit tırmanma; oyalanma algılama; terk edilmiş/kaybolan nesne; hızlı hareket; park algılama; insan kalabalığı algılama; araç/insan alarm sınıflandırması | ||||||||
| Yüz Tanıma | Var | ||||||||
| Otomatik Takip | Var | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M; H.264H; MJPEG (Alt Akış 1) | ||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 Akış | ||||||||
| Çözünürlük | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||
| Video Kare Hızı | 50 Hz: Ana akış: 3840 × 2160@25 fps/2560 × 1440@25 fps/1920 × 1080@25 fps/1280 × 960@25 fps/1280 × 720@25 fps Alt akış: 704 × 576@25 fps/640 × 480@25 fps/352 × 288@25 fps Üçüncü akış: 1920 × 1080@25 fps/1280 × 960@25 fps/1280 × 720@25 fps 60 Hz: Ana akış: 3840 × 2160@30 fps/2560 × 1440@30 fps/1920 × 1080@30 fps/1280 × 960@30 fps/1280 × 720@30 fps Alt akış: 704 × 480@30 fps/640 × 480@30 fps/352 × 240@30 fps Üçüncü akış: 1920 × 1080@30 fps/1280 × 960@30 fps/1280 × 720@30 fps | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3328 kbps–16384 kbps; H.265: 1280 kbps–9984 kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S/B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | Var | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Optik | ||||||||
| Sis Giderme | Optik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16x | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | En fazla 24 alan ayarlanabilir; aynı görüntüde en fazla 8 alan | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (100/1000 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; IP Filtresi; RTMP; Bonjour; TCP; SMB; NFS | ||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S&G&T); CGI; Dahua SDK; API | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (512 GB) | ||||||||
| Tarayıcı | IE 7 ve üzeri sürümler; Chrome 45 ve üzeri sürümler; Firefox 52ESR ve önceki sürümler | ||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android; iPhone; iPad; Windows Phone | ||||||||
| Port | |||||||||
| Analog Çıkış | 1 kanal (CVBS çıkışı, BNC) | ||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal | ||||||||
| Alarm G/Ç | 7/2 | ||||||||
| Ses G/Ç | 1/1 | ||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; preset; tur; desen; SD karta kayıt; dijital çıkış; e-posta gönderme | ||||||||
| Alarm Olayları | Hareket/kurcalama algılama; ses algılama; disk dolu; disk arızası; harici alarm; güvenlik alarmı; akıllı olay; sahne değişikliği | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Güç Kaynağı | 36 VDC, 2.23 A (±%25) (dahil); Hi-PoE | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 21 W; Maks.: 45 W (IR + PTZ + silecek) | ||||||||
| Çevresel | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ~ +70°C (–40°F ~ +158°F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||
| Koruma | IP67; TVS 6000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; geçici voltaj koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Gövde | ADC12 | ||||||||
| Ürün Boyutları | 415.6 mm × Φ262 mm (16.36" × Φ10.31") | ||||||||
| Net Ağırlık | 10 kg (22.05 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 12 kg (26.46 lb) | ||||||||

Dahua
Stok Kodu: XVR5432L-I3

Dahua
Stok Kodu: KTA02

Dahua
Stok Kodu: MPT110

Dahua
Stok Kodu: EXB109